Xシリーズ
X-Series Overview
PCI接続型 PCシェアリングシステム
- PCIによるダイレクト接続により、高画質・ハイパフォーマンスを実現
- 1ホストに対する最大接続台数10台
- 端末5個または3個のセット品
| X-Series Overview | Xシリーズデータシート(英語) |
|---|---|
![]() |
X-Series Specification
| 型番 | X550 | X350 | |
|---|---|---|---|
| 画像 |
|
![]() 拡大 |
|
| 最大ユーザ数 | 11 (ホスト×1, クライアント×10) ※1ホストに対しホストカード2枚まで |
7 (ホスト×1, クライアント×6) ※1ホストに対しホストカード2枚まで |
|
| 最大解像度 | 1440×900(ワイド) 1280×1024(標準) 16bitカラー |
||
| インターフェース | |||
| VGA | D-Sub15ピン×1 | ||
| PS/2 | キーボード×1、マウス×1 | ||
| スピーカー | 1 | ||
| マイク | 1 | ||
| VESA対応 | ○ | ||
| サイズ | W119×D82×H27 (mm) | ||
| 重量 | 107g | ||
| 動作温度 | 0~40℃ | ||
| 動作湿度 | 10~85%(結露なきこと) | ||
| 消費電力 | 1W | ||
| 給電方式 | Ethernet給電(*1) | ||
| 取得規格 | FCC, CE, RoHS | ||
| 対応OS | Windows XP(*2*4)/Vista(*2*4)/7(*2*4) Windows Server 2003(*3*4)/2008(*3*4) Windows Server 2008R2(*3)/MultiPoint Server 2010(*3) |
||
| ユーザ数別ホストPC要件 | |||
| 1-3 | CPU:シングルコア2.4GHz以上またはデュアルコア以上 メモリ:1GB以上(2GB以上を推奨) |
||
| 4-11 | CPU:シングルコア3.0GHz以上またはデュアルコア以上(クアッドコア以上を推奨) メモリ:2GB以上(4GB以上を推奨) |
||
*2 OSのライセンス上、複数ユーザの同時使用はできません。
*3 クライアントアクセスライセンス(CAL)が必要です。
*4 32bit版のみ対応しています。



