製品仕様
TC-10P 製品仕様
※在庫限り(品切れの際はご容赦ください)
タイプ
|
||
設置タイプ | ポータブル | |
アームタイプ | フレキシブル | |
製品仕様
|
||
撮像素子 | CMOS | |
総画素数 | 500万画素 | |
ズーム | 光学 | 5倍 |
デジタル | 10倍 | |
その他 | 42倍(メカニカルズーム) | |
解像度 | XGA:1024 x 768 | ○ |
SXGA:1280 x 1024 | ○ | |
WXGA:1366 x 768 | ○ | |
720P:1280 x 720 | ○ | |
1080P:1920 x 1080 | ○ | |
フレームレート | 1080P@30fps | |
最大撮影範囲 | 380 x 214mm | |
入力端子 | VGA(D-sub 15ピン) | 1 |
HDMI | 1 | |
音声 (3.5mm ミニジャック) |
1 | |
マイク (3.5mm ミニジャック) |
1 | |
出力端子 | VGA(D-sub 15ピン) | 1 |
HDMI | 1 | |
コンポジットビデオ(RCA) | 1 | |
音声 (3.5mm ミニジャック) |
1 | |
USB(Type B) | 1 | |
内蔵マイク | ○ | |
LEDライト | 2W | |
パソコンとの接続(UVC対応) | ○ | |
データ保存 | 内蔵メモリ SD/SDHCカード |
|
保存可能データ | 静止画/動画(動画は外部メモリのみ) | |
フォーカス | 自動/手動 | |
画像回転 | 0°/90°/180°/270° | |
画像分割 | ○ | |
タイトル | ○ | |
PIP | ○ | |
マスク | ○ | |
明るさ調整 | 手動 | |
ホワイトバランス調整 | 自動 | |
ネガポジ反転 | ○ | |
モノクロ表示 | ○ | |
画像フリーズ機能 | ○ | |
画像反転 | ○ | |
盗難防止スロット | ○ | |
外形寸法 (W x D x H) |
折りたたみ時 | 200 x 410 x 410mm |
使用時 | 200 x 300 x 300mm | |
質量 | 約1.7Kg | |
消費電力(最大) | 10W | |
同梱物 | 本体、リモコン、電源コード、ACアダプター、ソフトウェアCD-ROM、取扱説明書、クイックガイド、HDMIケーブル、USBケーブル、オーディオ変換ケーブル、VGAケーブル、AVケーブル、顕微鏡接続用アダプター | |
適合規格 | PSE/VCCI/RoHS | |
製品保証 | 1年 |
* 記載の製品仕様は2017年2月現在のものです。製品仕様は機能向上等のため予告なく変更されることがあります。