製品仕様
Xシリーズ製品仕様
|
X5 在庫限り
|
X7 販売終了
|
ディスプレイ部
|
||
バックライト | LED | LED |
表示画面サイズ | 1209.6 × 680.4mm | 1538.88 × 865.62mm |
液晶サイズ | 55インチ(55V型) | 70インチ(70V型) |
アスペクト比 | 16:9 | 16:9 |
解像度 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
視野角 | 178° | 176° |
表示色 | 24bit フルカラー(1677万色) | 30bit フルカラー(10億7374万色) |
輝度 | 370cd/m2 | 350cd/m2 |
コントラスト比 | 4000:1 | 4000:1 |
応答速度 | 8ms | 6ms |
バックライト寿命 | 約30000時間 | 約50000時間 |
スピーカー部
|
||
スピーカー位置 | 前面 | 前面 |
インピーダンス | 8Ω | 8Ω |
再生周波数帯 | 80Hz( ± 20%)~18kHz | 90Hz( ± 20%)~20kHz |
音圧レベル | 82 ± 3dB | 84 ± 3dB |
最大出力 | 10W × 2 | 15W × 2 |
マイクロフォン部
|
||
感度 | -28dB ± 3dB | -28dB ± 3dB |
周波数特性 | 100Hz ~ 7.75KHz | 100Hz ~ 7.75KHz |
指向性 | 無指向性 | 無指向性 |
歪率 | less than 1% at 6dB SPL | less than 1% at 6dB SPL |
集音範囲 | 8m | 8m |
マイクロフォン数 | 4 | 4 |
カメラ部
|
||
カメラ位置 |
上部 × 1、下部 × 1 (上下同時使用不可) |
上部 × 1、下部 × 1 (上下同時使用不可) |
センサー | 200万画素 | 200万画素 |
レンズ | 86° | 86° |
ビデオ解像度 | 1920 × 1080@30fps(MAX) | 1920 × 1080@30fps(MAX) |
フレームレート | 30fps/60fps | 30fps/60fps |
電源部
|
||
消費電力 |
最大 <160W スタンバイ時 ≤0.5W |
最大 <250W スタンバイ時 ≤0.5W |
電源 | AC 100V、50/60Hz | AC 100V、50/60Hz |
タッチコントロール部
|
||
パネル表面材質 | 強化ガラス | 強化ガラス |
パネル表面処理 | アンチグレア | アンチグレア |
透明度 | >89% | >90% |
硬度 | H8 | H7 |
タッチセンサー | 赤外線遮断方式 | 静電容量方式 |
HIDサポート | HID | HID |
マルチタッチ | Windows:10ポイントマルチタッチ | Windows:10ポイントマルチタッチ |
Android:5ポイントマルチタッチ | Android:5ポイントマルチタッチ | |
入力方法 | 指およびペン | 鉛筆、指およびペン |
タッチ入力解像度 | 19354 × 10866 | 63488 × 35840 |
スキャンスピード | 100Hz | 180Hz |
入力精度 | 1mm | 0.8mm |
輸送・保管
|
||
保管温度/湿度 | -10℃〜50℃ / 10%〜90% | -10℃〜50℃ / 10%〜90% |
動作温度/湿度 | 0℃〜40℃ / 10%〜90% | 0℃〜40℃ / 10%〜90% |
マウント | 壁掛 / スタンド(別売) | 壁掛 / スタンド(別売) |
VESA MIS-F 準拠 (ピッチ 400 × 400mm) |
VESA MIS-F 準拠 (ピッチ 400 × 400mm) |
|
製品外形寸法(W×H×D) | 1320 × 886 × 87mm | 1588.7 × 1048.7 × 78mm |
梱包外形寸法(W×H×D) | 1470 × 995 × 265mm | 1720 × 1180 × 270mm |
本体質量 | 約36Kg | 約65Kg |
梱包時質量 | 約45Kg | 約81kg |
ポート部
|
||
前面インターフェイス | マイクロフォン(3.5mm) × 1、HDMI x 1、USB(OPS用) × 1、USB(Android用) × 1、USB(タッチコントロール用) × 1 | |
AV入力 | HDMI x 1、VGA x 1、USB(タッチコントロール用) × 2 、音声入力端子 × 1 | |
AV出力 | 3.5mm 音声出力端子 × 1、HDMI × 1(映像のみ) | |
その他 | USB2.0 × 2、RS232 × 1、RJ45 × 1、USB3.0 × 1、SDカードスロット、OPSスロット | |
その他機能
|
||
自動温度検知機能 | あり | |
Wi-Fi | 内蔵 | |
スマートシステム部
|
||
チップセット | ARM Cortex A9 Quad Core 1.5GHz | |
RAM | 2GB | |
Flash | 8GB | |
再生可能ファイル形式 | 画像:JPEG、BMP、PNG | |
動画:MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、H.265、RM、RMVB、MOV、MJPEG、VC1、Divx、FLV (1080P、4K HD Decoding対応) | ||
音楽:MP3、M4A (AAC) | ||
X-PC2(Newline専用内蔵PC) | ||
CPU | Intel Core i5-7200U Processor @2.50GHz~3.1GHz | |
GPU | Intel HD Graphics 620 | |
RAM | 8GB (4GB*2), Dual change DDR4 2133MHz | |
Hard Disk | 128GB SSD storage | |
リフレッシュレート | 60Hz | |
LAN | RJ45×1 (Intel Gigabit Ethernet) | |
Micorphone in | 3.5 mm MIC x 1 | |
Line out | 3.5 mm line out x 1 | |
TPM | TPM2.0 | |
Bluetooth | BT4.0対応 | |
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n(2.4GHz) IEEE802.11a/n/ac(5GHz) | |
OS | Windows 10 Pro 64bit | |
その他 | ||
同梱品 | 本体、HDMIケーブル(3m)、USBケーブル(3m)、電源コード(2m)、リモコン、テスト用電池(単4×2本)、ソフトウェアCD-ROM、取扱説明書、クイックガイド、スタイラスペン | |
適合規格 | PSE/VCCI/電波法/JATE/RoHS |
* 記載の製品仕様は2017年10月現在のものです。
* 製品仕様は機能向上等のため予告なく変更されることがあります。
*Windows 10 Professional (64bit)をインストールして出荷いたします。