TS-1277XU-RP 価格表
製品概要 | 製品仕様 | 価格表 | お見積もり | お問い合わせ |
---|
価格表
2021年1月18日 更新
型番 | 製品 | 保証 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
TS-1277XU-RP-2700 | TS-1277XU-RP 8コア 単体 メモリー 8GB | 3年 | オープン |
QN-MU4L2X4G-16G | メモリーアップグレード 8GB -> 16GB | オープン | |
QN-MU4L2X4G-32G | メモリーアップグレード 8GB -> 32GB | オープン | |
QN-MU4L2X4G-64G | メモリーアップグレード 8GB -> 64GB | オープン | |
T1277XUR8N1012 | TS-1277XU-RP 8コア ニアライン 12TB (1TB x 12) | 5年 | ¥918,000 |
T1277XUR8N2012 | TS-1277XU-RP 8コア ニアライン 24TB (2TB x 12) | 5年 | ¥997,000 |
T1277XUR8N4012 | TS-1277XU-RP 8コア ニアライン 48TB (4TB x 12) | 5年 | ¥1,123,000 |
T1277XUR8N6012 | TS-1277XU-RP 8コア ニアライン 72TB (6TB x 12) | 5年 | ¥1,263,000 |
T1277XUR8N8012 | TS-1277XU-RP 8コア ニアライン 96TB (8TB x 12) | 5年 | ¥1,417,000 |
T1277XUR8N1D12 | TS-1277XU-RP 8コア ニアライン 120TB (10TB x 12) | 5年 | ¥1,570,000 |
T1277XUR8N1212 | TS-1277XU-RP 8コア ニアライン 144TB (12TB x 12) | 5年 | ¥1,739,000 |
T1277XUR8N1412 | TS-1277XU-RP 8コア ニアライン 168TB (14TB x 12) | 5年 | ¥1,879,000 |
T1277XUR8N1612 | TS-1277XU-RP 8コア ニアライン 192TB (16TB x 12) | 5年 | ¥1,995,000 |
T1277XUR8N1812 | TS-1277XU-RP 8コア ニアライン 216TB (18TB x 12) | 5年 | ¥2,209,000 |
型番 | 製品 | 希望小売価格 | |
YNE1-1277U | 1277U 単体モデル 延長保証 1年延長 | ¥15,500 | |
YNE2-1277U | 1277U 単体モデル 延長保証 2年延長 | ¥30,900 | |
YNS1-1277U | 1277U 単体モデル 先出しセンドバック保守 1年、1年延長 | ¥44,200 | |
YNS3-1277U | 1277U 単体モデル 先出しセンドバック保守 3年 | ¥106,000 | |
YNS5-1277U | 1277U 単体モデル 先出しセンドバック保守 5年 | ¥177,000 | |
YDS1-1277U | 1277U ドライブ搭載モデル 先出しセンドバック保守 1年、1年延長 | ¥78,700 | |
YDS3-1277U | 1277U ドライブ搭載モデル 先出しセンドバック保守 3年 | ¥189,000 | |
YDS5-1277U | 1277U ドライブ搭載モデル 先出しセンドバック保守 5年 | ¥315,000 | |
YDN1-1277U | 1277U ドライブ搭載モデル オンサイト保守 1年、1年延長 | ¥134,000 | |
YDN3-1277U | 1277U ドライブ搭載モデル オンサイト保守 3年 | ¥321,000 | |
YDN5-1277U | 1277U ドライブ搭載モデル オンサイト保守 5年 | ¥535,000 | |
YDP1-1277U | 1277U ドライブ搭載モデル プレミアオンサイト保守 1年、1年延長 | ¥154,000 | |
YDP3-1277U | 1277U ドライブ搭載モデル プレミアオンサイト保守 3年 | ¥369,000 | |
YDP5-1277U | 1277U ドライブ搭載モデル プレミアオンサイト保守 5年 | ¥616,000 | |
YDQ1-1277U | 1277U ドライブ搭載モデル 24時間365日保守 1年、1年延長 | ¥187,000 | |
YDQ3-1277U | 1277U ドライブ搭載モデル 24時間365日保守 3年 | ¥450,000 | |
YDQ5-1277U | 1277U ドライブ搭載モデル 24時間365日保守 5年 | ¥749,000 | |
YDR1-1277U | 1277U ドライブ搭載モデル 24時間365日オンサイト保守 1年、1年延長 | ¥225,000 | |
YDR3-1277U | 1277U ドライブ搭載モデル 24時間365日オンサイト保守 3年 | ¥540,000 | |
YDR5-1277U | 1277U ドライブ搭載モデル 24時間365日オンサイト保守 5年 | ¥899,000 |
- HDD搭載台数の変更、SSDの搭載などは、QNAPスマート見積もりをご利用下さい。
- 価格表に掲載のない年数の保守サービスは、個別にお問い合わせ下さい。
- 価格は予告なく変更する場合がございます。