TS-464 価格表
製品概要 | 製品仕様 | 価格表 | お見積もり | お問い合わせ |
---|
価格表
2022年5月18日 更新
型番 | 製品 | 保証 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
TS-464 | TS-464 単体 メモリー 4GB | 3年 | オープン |
QN-MU4S-1X4G-8G | メモリーアップグレード 4GB -> 8GB | オープン | |
QN-MU4S-4G-16G | メモリーアップグレード 4GB -> 16GB | オープン | |
T464N104 | TS-464 ニアライン 4TB (1TB x 4) | 5年 | ¥205,000 |
T464N204 | TS-464 ニアライン 8TB (2TB x 4) | 5年 | ¥227,000 |
T464N404 | TS-464 ニアライン 16TB (4TB x 4) | 5年 | ¥272,000 |
T464N604 | TS-464 ニアライン 24TB (6TB x 4) | 5年 | ¥326,000 |
T464N804 | TS-464 ニアライン 32TB (8TB x 4) | 5年 | ¥362,000 |
T464N1D4 | TS-464 ニアライン 40TB (10TB x 4) | 5年 | ¥416,000 |
T464N124 | TS-464 ニアライン 48TB (12TB x 4) | 5年 | ¥469,000 |
T464N144 | TS-464 ニアライン 56TB (14TB x 4) | 5年 | ¥522,000 |
T464N164 | TS-464 ニアライン 64TB (16TB x 4) | 5年 | ¥578,000 |
T464N184 | TS-464 ニアライン 72TB (18TB x 4) | 5年 | ¥639,000 |
T464M104 | TS-464 ミドル 4TB (1TB x 4) | 3年 | ¥160,000 |
T464M204 | TS-464 ミドル 8TB (2TB x 4) | 3年 | ¥173,000 |
T464M304 | TS-464 ミドル 12TB (3TB x 4) | 3年 | ¥202,000 |
T464M404 | TS-464 ミドル 16TB (4TB x 4) | 3年 | ¥221,000 |
T464M604 | TS-464 ミドル 24TB (6TB x 4) | 3年 | ¥264,000 |
T464M804 | TS-464 ミドル 32TB (8TB x 4) | 3年 | ¥310,000 |
T464M1D4 | TS-464 ミドル 40TB (10TB x 4) | 3年 | ¥379,000 |
T464M124 | TS-464 ミドル 48TB (12TB x 4) | 3年 | ¥433,000 |
T464M144 | TS-464 ミドル 56TB (14TB x 4) | 3年 | ¥505,000 |
型番 | 製品 | 希望小売価格 | |
YNE1-464 | 464 単体モデル 延長保証 1年延長 | ¥3,200 | |
YNE2-464 | 464 単体モデル 延長保証 2年延長 | ¥6,500 | |
YNS1-464 | 464 単体モデル 先出しセンドバック保守 1年、1年延長 | ¥9,300 | |
YNS3-464 | 464 単体モデル 先出しセンドバック保守 3年 | ¥22,300 | |
YNS5-464 | 464 単体モデル 先出しセンドバック保守 5年 | ¥37,100 | |
YDE1-464 | 464 ドライブ搭載モデル 延長保証 1年延長 | ¥7,300 | |
YDE2-464 | 464 ドライブ搭載モデル 延長保証 2年延長 | ¥14,600 | |
YDS1-464 | 464 ドライブ搭載モデル 先出しセンドバック保守 1年、1年延長 | ¥20,800 | |
YDS3-464 | 464 ドライブ搭載モデル 先出しセンドバック保守 3年 | ¥49,900 | |
YDS5-464 | 464 ドライブ搭載モデル 先出しセンドバック保守 5年 | ¥83,000 | |
YDN1-464 | 464 ドライブ搭載モデル オンサイト保守 1年、1年延長 | ¥35,400 | |
YDN3-464 | 464 ドライブ搭載モデル オンサイト保守 3年 | ¥85,000 | |
YDN5-464 | 464 ドライブ搭載モデル オンサイト保守 5年 | ¥141,000 | |
YDP1-464 | 464 ドライブ搭載モデル プレミアオンサイト保守 1年、1年延長 | ¥40,700 | |
YDP3-464 | 464 ドライブ搭載モデル プレミアオンサイト保守 3年 | ¥98,000 | |
YDP5-464 | 464 ドライブ搭載モデル プレミアオンサイト保守 5年 | ¥163,000 | |
YDQ1-464 | 464 ドライブ搭載モデル 24時間365日保守 1年、1年延長 | ¥49,500 | |
YDQ3-464 | 464 ドライブ搭載モデル 24時間365日保守 3年 | ¥119,000 | |
YDQ5-464 | 464 ドライブ搭載モデル 24時間365日保守 5年 | ¥198,000 | |
YDR1-464 | 464 ドライブ搭載モデル 24時間365日オンサイト保守 1年、1年延長 | ¥59,400 | |
YDR3-464 | 464 ドライブ搭載モデル 24時間365日オンサイト保守 3年 | ¥143,000 | |
YDR5-464 | 464 ドライブ搭載モデル 24時間365日オンサイト保守 5年 | ¥238,000 |
- HDD搭載台数の変更、SSDの搭載などは、QNAPスマート見積もりをご利用下さい。
- 価格表に掲載のない年数の保守サービスは、個別にお問い合わせ下さい。
- 価格は予告なく変更する場合がございます。