TS-453BU 価格表
製品概要 | 製品仕様 | 価格表 | お見積もり | お問い合わせ |
---|
価格表
2020年4月1日 更新
型番 | 製品 | 保証 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
TS-453BU | TS-453BU 単体 メモリー 4GB | 3年 | オープン |
QN-MUS-2X2G-8G | メモリーアップグレード (4GB -> 8GB) | オープン | |
T453BUT4NL10 | TS-453BU ニアライン 4TB (1TB x 4) | 5年 | ¥320,000 |
T453BUT4NL20 | TS-453BU ニアライン 8TB (2TB x 4) | 5年 | ¥353,000 |
T453BUT4NL40 | TS-453BU ニアライン 16TB (4TB x 4) | 5年 | ¥406,000 |
T453BUT4NL60 | TS-453BU ニアライン 24TB (6TB x 4) | 5年 | ¥456,000 |
T453BUT4NL80 | TS-453BU ニアライン 32TB (8TB x 4) | 5年 | ¥505,000 |
T453BUT4NL1D | TS-453BU ニアライン 40TB (10TB x 4) | 5年 | ¥586,000 |
T453BUT4NL12 | TS-453BU ニアライン 48TB (12TB x 4) | 5年 | ¥642,000 |
T453BUT4MD10 | TS-453BU ミドル 4TB (1TB x 4) | 3年 | ¥286,000 |
T453BUT4MD20 | TS-453BU ミドル 8TB (2TB x 4) | 3年 | ¥302,000 |
T453BUT4MD30 | TS-453BU ミドル 12TB (3TB x 4) | 3年 | ¥316,000 |
T453BUT4MD40 | TS-453BU ミドル 16TB (4TB x 4) | 3年 | ¥349,000 |
T453BUT4MD60 | TS-453BU ミドル 24TB (6TB x 4) | 3年 | ¥417,000 |
T453BUT4MD80 | TS-453BU ミドル 32TB (8TB x 4) | 3年 | ¥459,000 |
T453BUT4MD1D | TS-453BU ミドル 40TB (10TB x 4) | 3年 | ¥518,000 |
T453BUT4MD12 | TS-453BU ミドル 48TB (12TB x 4) | 3年 | ¥569,000 |
型番 | 製品 | 希望小売価格 | |
YNE1-453U | 453U 単体モデル 延長保証 1年延長 | ¥7,400 | |
YNE2-453U | 453U 単体モデル 延長保証 2年延長 | ¥14,800 | |
YNS1-453U | 453U 単体モデル 先出しセンドバック保守 1年、1年延長 | ¥21,100 | |
YNS3-453U | 453U 単体モデル 先出しセンドバック保守 3年 | ¥50,700 | |
YNS5-453U | 453U 単体モデル 先出しセンドバック保守 5年 | ¥84,500 | |
YDE1-453U | 453U ドライブ搭載モデル 延長保証 1年延長 | ¥11,400 | |
YDE2-453U | 453U ドライブ搭載モデル 延長保証 2年延長 | ¥22,800 | |
YDS1-453U | 453U ドライブ搭載モデル 先出しセンドバック保守 1年、1年延長 | ¥32,600 | |
YDS3-453U | 453U ドライブ搭載モデル 先出しセンドバック保守 3年 | ¥78,300 | |
YDS5-453U | 453U ドライブ搭載モデル 先出しセンドバック保守 5年 | ¥131,000 | |
YDN1-453U | 453U ドライブ搭載モデル オンサイト保守 1年、1年延長 | ¥55,500 | |
YDN3-453U | 453U ドライブ搭載モデル オンサイト保守 3年 | ¥133,000 | |
YDN5-453U | 453U ドライブ搭載モデル オンサイト保守 5年 | ¥222,000 | |
YDP1-453U | 453U ドライブ搭載モデル プレミアオンサイト保守 1年、1年延長 | ¥63,800 | |
YDP3-453U | 453U ドライブ搭載モデル プレミアオンサイト保守 3年 | ¥153,000 | |
YDP5-453U | 453U ドライブ搭載モデル プレミアオンサイト保守 5年 | ¥255,000 | |
YDQ1-453U | 453U ドライブ搭載モデル 24時間365日保守 1年、1年延長 | ¥77,700 | |
YDQ3-453U | 453U ドライブ搭載モデル 24時間365日保守 3年 | ¥186,000 | |
YDQ5-453U | 453U ドライブ搭載モデル 24時間365日保守 5年 | ¥311,000 |
- HDD搭載台数の変更、SSDの搭載などは、QNAPスマート見積もりをご利用下さい。
- 価格表に掲載のない年数の保守サービスは、個別にお問い合わせ下さい。
- 価格は予告なく変更する場合がございます。