現在位置: ホーム / QNAP / 製品情報 / 小規模オフィス・個人向け / TS-364-8G / TS-364-8G 価格表

TS-364-8G 価格表

製品概要製品仕様価格表お見積もりお問い合わせ

 

TS-364 フロント TS-364 リア

 

価格表

2023年12月25日 更新
型番製品保証希望小売価格
TS-364-8G/FTS-364 単体 メモリー 8GB2年オープン
T3648GM103TS-364-8G ミドル 3TB (1TB x 3)3年¥155,000
T3648GM203TS-364-8G ミドル 6TB (2TB x 3)3年¥174,000
T3648GM303TS-364-8G ミドル 9TB (3TB x 3)3年¥194,000
T3648GM403TS-364-8G ミドル 12TB (4TB x 3)3年¥213,000
T3648GM603TS-364-8G ミドル 18TB (6TB x 3)3年¥249,000
T3648GM803TS-364-8G ミドル 24TB (8TB x 3)3年¥284,000
T3648GM1D3TS-364-8G ミドル 30TB (10TB x 3)3年¥349,000
T3648GM123TS-364-8G ミドル 36TB (12TB x 3)3年¥424,000
型番製品希望小売価格
YNE1-332 364 & 332 単体モデル 延長保証 1年延長 ¥3,200
YNE2-332 364 & 332 単体モデル 延長保証 2年延長 ¥6,400
YNE3-332 364 & 332 単体モデル 延長保証 3年延長 ¥9,600
YNS1-332 364 & 332 単体モデル 先出しセンドバック保守 1年、1年延長 ¥7,000
YNS3-332 364 & 332 単体モデル 先出しセンドバック保守 3年 ¥16,700
YNS5-332 364 & 332 単体モデル 先出しセンドバック保守 5年 ¥27,800
YDE1-332 364 & 332 ドライブ搭載モデル 延長保証 1年延長 ¥5,500
YDE2-332 364 & 332 ドライブ搭載モデル 延長保証 2年延長 ¥10,900
YDS1-332 364 & 332 ドライブ搭載モデル 先出しセンドバック保守 1年、1年延長 ¥15,600
YDS3-332 364 & 332 ドライブ搭載モデル 先出しセンドバック保守 3年 ¥37,400
YDS5-332 364 & 332 ドライブ搭載モデル 先出しセンドバック保守 5年 ¥62,400
  • HDD搭載台数の変更、SSDの搭載などは、QNAPスマート見積もりをご利用下さい。
  • 価格表に掲載のない年数の保守サービスは、個別にお問い合わせ下さい。
  • ドライブ互換性確認中の型番が含まれている場合がございます。詳細は販売店または弊社営業にご相談下さい。
  • 価格は予告なく変更する場合がございます。