アンマネージド PoE スイッチ (EXモード装備)
モデル名 | AW-FET-060C-065 | AW-FGT-100D-120 | AW-FGT-180D-250 | AW-FGT-260D-380 |
---|---|---|---|---|
製品外観 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ネットワーク部 | ||||
PoE ポート | 4×FE PoE + at | 8×FE PoE + at | 16×FE PoE + at | 24×FE PoE + at |
アップリンク | 2×FE RJ45 | 2×GE コンボ | 2×GE コンボ | 2×GE コンボ |
EXモードポート | 2 | 2 | 8 | 8 |
電源部 | ||||
最大PoE供給電源 | 54VDC/ポート 最大30W | 54VDC/ポート 最大30W | 55VDC/ポート 最大30W | 54VDC/ポート 最大30W |
総電源供給能力 | 60W | 115W | 250W | 370W |
PoEサージ保護 | 4KV | 6KV | 6KV | 12KV |
電源サージ保護 | 4KV | 4KV | 8KV | 8KV |
VivoCam WEBスマートマネージド PoE スイッチ / VivoCam L2 + マネージド PoE スイッチ
モデル名 | AW-GEV-104B-130 | AW-GEV-184B-250 | AW-GEV-264B-370 | AW-GEV-107A-130 | AW-GEV-267A-370 |
---|---|---|---|---|---|
製品外観 | |||||
詳細 | 8×GE PoE + 2×GE SFP Web スマートマネージドスイッチ | 16×GE PoE + 2×GE SFP Web スマートマネージドスイッチ | 24×GE PoE + 2×GE SFP Web スマートマネージドスイッチ | 8×GE PoE + 2×GE Combo + 1×RJ45 Cコンソール L2+ マネージドスイッチ | 24×GE PoE + 2×GE Combo + 1×RJ45 コンソール L2+ マネージドスイッチ |
10M/100M/1G PoE | 8 | 16 | 24 | 8 | 24 |
1G SFP | 2 | 2 | 2 | ー | ー |
1G RJ45/SFPコンボ | ー | ー | ー | 2 | 2 |
RJ45コンソール | ー | ー | ー | 1 | 1 |
サージ保護 | 最大6KV/ポート | 最大6KV/ポート | 最大6KV/ポート | 最大6KV/ポート | 最大6KV/ポート |
PoE規格 | IEEE 802.3 af/at | IEEE 802.3 af/ at | IEEE 802.3 af/at | IEEE 802.3 af/at | IEEE 802.3 af/at |
最大PoE供給電源 | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W |
総電源供給能力 | 130W | 250W | 370W | 130W | 370W |
PoEインジェクター
モデル名 | AP-GIC-011A-030 | AP-GIC-011B-090 |
---|---|---|
製品外観 | ![]() | ![]() |
ネットワーク部 | ||
PoEポート | 1 × GE PoE | 1 × GE PoE |
電源部 | ||
最大PoE供給電源 | 55VDC/ポート 最大30W/ポート | 56VDC/ポート 最大90W/ポート |
PoEサージ保護 | 対応 | 対応 |