アンマネージド PoE スイッチ (EXモード装備)
| モデル名 | AWFET060D065 | AWFGT100D120 | AWFGT180F250 | AWFGT260F380 |
|---|---|---|---|---|
| 製品外観 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ネットワーク部 | ||||
| PoEポート | 4×FE PoE | 8×FE PoE | 16×FE PoE | 24×FE PoE |
| アップリンク | 2×FE RJ45 | 2×GE コンボ | 2×GE コンボ | 2×GE コンボ |
| PoE延長 | 2ポート | 2ポート | 8ポート | 8ポート |
| PoE機能 | ||||
| 最大PoE出力電力 | 54VDC/ポート af:15.4W at:30W | 54VDC/ポート 30W | 54VDC/ポート af:15.4W at:30W | 54VDC/ポート af:15.4W at:30W |
| 総電源供給能力 | 60W | 115W | 250W | 380W |
| PoEサージ保護 | 4KV | 6KV | 6KV | 12KV |
| ACサージ保護 | 4KV | 4KV | 8KV | 8KV |
ライトマネージドPoEスイッチ
| モデル名 | AWGEL065A060 | AWGEL105A110 | AWGEL205A260 | AWGEL285A380 |
|---|---|---|---|---|
| 製品外観 | ||||
| ネットワーク部 | ||||
| PoEポート | 4×GE PoE | 6×GE(30W) PoE 6×GE(bt 90W) PoE |
12×GE(30W) PoE 4×GE(bt 90W) PoE |
20×GE(30W) PoE 4×GE(bt 90W) PoE |
| アップリンク | 2×GE RJ45 | 1×GE(UTP) 1×GE(SFP) |
2×GE(UTP) 2×GE(SFP) |
2×GE(UTP) 2×GE(SFP) |
| PoE延長モード | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 管理機能 | ||||
| VLAN | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| スパニングツリー | IEEE802.1d(STP) IEEE802.1w(RSTP) |
IEEE802.1d(STP) IEEE802.1w(RSTP) |
IEEE802.1d(STP) IEEE802.1w(RSTP) |
IEEE802.1d(STP) IEEE802.1w(RSTP) |
| POE機能 | ||||
| PoE規格 | IEEE 802.3af/at | IEEE 802.3af/at/bt | IEEE 802.3af/at/bt | IEEE 802.3af/at/bt |
| 最大PoE出力電力 | 30W | ポート1-2番:bt 90W ポート3-8番:at 30W |
ポート1-4番:bt 90W ポート5-16番:at 30W |
ポート1-4番:bt 90W ポート5-24番:at 30W |
| 総電源供給能力 | 60W | 110W | 260W | 380W |
| PoEサージ保護 | 4KV | 4KV | 4KV | 4KV |
VIVOCAM L2 マネージド PoE スイッチ
| モデル名 | AWGEV108A130 | AWGEV288A370 |
|---|---|---|
| 製品外観 | ![]() |
![]() |
| ネットワーク部 | ||
| PoEポート | 8×GE PoE | 24×GE PoE |
| アップリンク | 2×GEコンボポート | 4×GEコンボポート |
| PoE延長モード | 対応 | 対応 |
| 管理機能 | ||
| スパニングツリー | IEEE 802.1d(STP) IEEE 802.1w(RSTP) IEEE 802.1s(MSTP) |
IEEE 802.1d(STP) IEEE 802.1w(RSTP) IEEE 802.1s(MSTP) |
| VLAN | 対応 | 対応 |
| トラッキング | IEEE 802.1ad(LACP) スタティックアグリゲーション |
IEEE 802.1ad(LACP) スタティックアグリゲーション |
| PoE機能 | ||
| PoE規格 | IEEE 802.3af/at/bt | IEEE 802.3af/at/bt |
| 最大PoE出力電力 | ポート1-6番 :at 30W ポート7-8番: bt 90W |
ポート1-20番 :at 30W ポート21-24番: bt 90W |
| 総電源供給能力 | 130W | 370W |
PoEインジェクター
| モデル名 | APGIC011A030 | APGIC011B090 |
|---|---|---|
| 製品外観 | ![]() |
![]() |
| ネットワーク部 | ||
| PoEポート(入力) | 1×GE PoE | 1×GE PoE |
| 入力規格 | ||
| IEEE 802.3 10-BASE-T | 対応 | 対応 |
| IEEE 802.3u 100-BASE-TX(FE) | 対応 | 対応 |
| IEEE 802.3ab 1000-BASE-T(GE) | 対応 | 対応 |
| IEEE 802.3af/at/bt | 対応 | 対応 |
| PoE機能 | ||
| PoE規格 | IEEE 802.3 af/at | IEEE 802.3 af/at/bt |
| 最大PoE供給電源 | 30W | 90W |
| PoEサージ保護 | 対応 | 対応 |








