AWGEL105A110
AWGEL105A110
ライトマネージドPoEスイッチ AWGEL105A110
AWGEL105A110は、PoE管理機能を備えたライトマネージドPoEスイッチです。802.3af/btの両方に準拠しています。
PoE延長モードに対応しているため、イーサネットケーブルによって最大250mまで、イーサネット距離と電源距離を延長することができます。
スパニングツリープロトコル(STP)に対応しているため、LANなどのネットワークでL2ループを回避することができます。システムの冗長化・万一の障害対策に最適です。
- 802.3at
- 802.3bt
- PoE延長
- STP
- 8ポートライトマネージドPoEスイッチ
- PoE管理機能
- PoE延長モード
- 一般的なネットワークカメラ:250mまで延長
- スピードドームネットワークカメラ:高電力PoE(bt)90Wによって250mまで延長 - スパニングツリープロトコル
ポート仕様
- ギガビットイーサネット(30W) PoEポート × 6
- ギガビットイーサネット(bt 90W) PoEポート × 2
- ギガビットイーサネット(UTP)ポート × 1
- ギガビットイーサネット(SFP)ポート × 1
仕様
| ポート構成 | ||
|---|---|---|
| 10M/100M/1G PoEポート | 8ポート | |
| 10M/100M/1G RJ45ポート | 1ポート | |
| 100M/1G SFPポート | 1ポート | |
| IEEEスタンダード | IEEE 802.3x:対応 IEEE 802.3u:対応 IEEE 802.3ab:対応 |
|
| 合計ポート数 | 10 | |
| ハードウェア性能 | ||
| スイッチング帯域 | 20Gbps | |
| バッファメモリー | 1.5Mb | |
| MACアドレス | 8K | |
| ジャンボフレーム | 9216 Bytes | |
| 管理機能 | ||
| VLAN | 802.1Q タグベースVLAN :4096 VLAN IDs ポートベースVLAN :対応 |
|
| スパニングツリー | IEEE802.1d(STP) :対応 IEEE802.1w(RSTP) :対応 |
|
| リンクアグリゲーション制御プロトコル | 対応 | |
| QoS | CoSポートベース :対応 CoS 802.1pベース :対応 CoS DHCPベース :対応 |
|
| ループプロテクション | 対応 | |
| フロー制御 | 対応 | |
| ストーム制御 | 対応 | |
| ポートベースミラーリング | 対応 | |
| ポート分離 | 対応 | |
| 帯域制御 | 対応 | |
| スタティックMACアドレス | 対応 | |
| PoE管理機能 | ||
| PoEオン/オフコントロール | 対応 | |
| PoEオートチェック | 対応 | |
| ノンストップPoE | 対応 | |
| PoE機能 | ||
| IEEE802.3 PoE 標準準拠 | 802.3af/at/bt | |
| PoE出力ポート数 | 8 | |
| PoE出力電力 | ポート1-2番:bt 90W ポート3-8番:at 30W |
|
| PoEバジェット合計 | 110W | |
| PoEピン配置 | ポート1-2番:4対 1/2(-)、3/6(+)、4/5(+) 、7/8(-) ポート3-8番:2対 1/2(-)、3/6(+) |
|
| PoEサージ保護 | 4KV/ポート毎 | |
| 環境仕様 | ||
| 動作温度 | 0℃〜50℃ | |
| 保管温度 | -20℃〜70℃ | |
| 動作湿度 | 10〜90% | |
| サイズ・重量 | ||
| サイズ | 幅 :270mm 高さ:44mm 奥行:181mm |
|
| 重量 | 1.15kg | |
| 電源 | ||
| AC電源入力 | 100V〜240V | |
| 周波数 | 50〜60Hz | |
| 消費電力 | 120W | |
| 認証 | ||
| 認証 | CE、FCC、LVD、VCCI | |
| 保証 | ||
| 保証期間 | 2年間 | |
| アクセサリー | ||
| 同梱物 | 電源ケーブル、クイックインスタレーションガイド、ラックマウントキット | |
