TBS-464 価格表
| 製品概要 | 製品仕様 | 価格表 | お見積もり | お問い合わせ | 
|---|
価格表
2023年12月26日 更新
| 型番 | 製品 | 保証 | 希望小売価格 | 
|---|---|---|---|
| TBS-464 | TBS-464 単体 メモリー 8GB | 2年 | オープン | 
| TBS464C024 | TBS-464 NASbook ミドル M.2 NVMe SSD 1TB (250GB x 4) | 5年 | ¥204,000 | 
| TBS464C054 | TBS-464 NASbook ミドル M.2 NVMe SSD 2TB (500GB x 4) | 5年 | ¥230,000 | 
| TBS464C104 | TBS-464 NASbook ミドル M.2 NVMe SSD 4TB (1TB x 4) | 5年 | ¥310,000 | 
| TBS464C204 | TBS-464 NASbook ミドル M.2 NVMe SSD 8TB (2TB x 4) | 5年 | ¥532,000 | 
| TBS464C404 | TBS-464 NASbook ミドル M.2 NVMe SSD 16TB (4TB x 4) | 5年 | ¥1,016,000 | 
| 型番 | 製品 | 希望小売価格 | |
| YNE1-464 | 464 単体モデル 延長保証 1年延長 | ¥3,200 | |
| YNE2-464 | 464 単体モデル 延長保証 2年延長 | ¥6,500 | |
| YNE3-464 | 464 単体モデル 延長保証 3年延長 | ¥9,700 | |
| YNS1-464 | 464 単体モデル 先出しセンドバック保守 1年、1年延長 | ¥9,300 | |
| YNS3-464 | 464 単体モデル 先出しセンドバック保守 3年 | ¥22,300 | |
| YNS5-464 | 464 単体モデル 先出しセンドバック保守 5年 | ¥37,100 | |
| YDE1-464 | 464 ドライブ搭載モデル 延長保証 1年延長 | ¥7,300 | |
| YDE2-464 | 464 ドライブ搭載モデル 延長保証 2年延長 | ¥14,600 | |
| YDS1-464 | 464 ドライブ搭載モデル 先出しセンドバック保守 1年、1年延長 | ¥20,800 | |
| YDS3-464 | 464 ドライブ搭載モデル 先出しセンドバック保守 3年 | ¥49,900 | |
| YDS5-464 | 464 ドライブ搭載モデル 先出しセンドバック保守 5年 | ¥83,000 | |
| YDN1-464 | 464 ドライブ搭載モデル オンサイト保守 1年、1年延長 | ¥35,400 | |
| YDN3-464 | 464 ドライブ搭載モデル オンサイト保守 3年 | ¥85,000 | |
| YDN5-464 | 464 ドライブ搭載モデル オンサイト保守 5年 | ¥141,000 | |
| YDP1-464 | 464 ドライブ搭載モデル プレミアオンサイト保守 1年、1年延長 | ¥40,700 | |
| YDP3-464 | 464 ドライブ搭載モデル プレミアオンサイト保守 3年 | ¥98,000 | |
| YDP5-464 | 464 ドライブ搭載モデル プレミアオンサイト保守 5年 | ¥163,000 | |
| YDQ1-464 | 464 ドライブ搭載モデル 24時間365日保守 1年、1年延長 | ¥49,500 | |
| YDQ3-464 | 464 ドライブ搭載モデル 24時間365日保守 3年 | ¥119,000 | |
| YDQ5-464 | 464 ドライブ搭載モデル 24時間365日保守 5年 | ¥198,000 | |
| YDR1-464 | 464 ドライブ搭載モデル 24時間365日オンサイト保守 1年、1年延長 | ¥59,400 | |
| YDR3-464 | 464 ドライブ搭載モデル 24時間365日オンサイト保守 3年 | ¥143,000 | |
| YDR5-464 | 464 ドライブ搭載モデル 24時間365日オンサイト保守 5年 | ¥238,000 | 
- HDD搭載台数の変更、SSDの搭載などは、QNAPスマート見積もりをご利用下さい。
- 価格表に掲載のない年数の保守サービスは、個別にお問い合わせ下さい。
- ドライブ互換性確認中の型番が含まれている場合がございます。詳細は販売店または弊社営業にご相談下さい。
- 価格は予告なく変更する場合がございます。


