TS-464U-8G 価格表
製品概要 | 製品仕様 | 価格表 | お見積もり | お問い合わせ |
---|
価格表
2024年2月27日 更新
型番 | 製品 | 保証 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
TS-464U-8G | TS-464U 単体 メモリー 8GB | 3年 | オープン |
T464U8GN104 | TS-464U-8G ニアライン 4TB (1TB x 4) | 5年 | ¥358,000 |
T464U8GN204 | TS-464U-8G ニアライン 8TB (2TB x 4) | 5年 | ¥412,000 |
T464U8GN404 | TS-464U-8G ニアライン 16TB (4TB x 4) | 5年 | ¥456,000 |
T464U8GN604 | TS-464U-8G ニアライン 24TB (6TB x 4) | 5年 | ¥527,000 |
T464U8GN804 | TS-464U-8G ニアライン 32TB (8TB x 4) | 5年 | ¥572,000 |
T464U8GN1D4 | TS-464U-8G ニアライン 40TB (10TB x 4) | 5年 | ¥634,000 |
T464U8GN124 | TS-464U-8G ニアライン 48TB (12TB x 4) | 5年 | ¥698,000 |
T464U8GN144 | TS-464U-8G ニアライン 56TB (14TB x 4) | 5年 | ¥758,000 |
T464U8GN164 | TS-464U-8G ニアライン 64TB (16TB x 4) | 5年 | ¥802,000 |
T464U8GN184 | TS-464U-8G ニアライン 72TB (18TB x 4) | 5年 | ¥846,000 |
T464U8GN2D4 | TS-464U-8G ニアライン 80TB (20TB x 4) | 5年 | ¥910,000 |
T464U8GN224 | TS-464U-8G ニアライン 88TB (22TB x 4) | 5年 | ¥982,000 |
T464U8GM104 | TS-464U-8G ミドル 4TB (1TB x 4) | 3年 | ¥312,000 |
T464U8GM204 | TS-464U-8G ミドル 8TB (2TB x 4) | 3年 | ¥337,000 |
T464U8GM304 | TS-464U-8G ミドル 12TB (3TB x 4) | 3年 | ¥363,000 |
T464U8GM404 | TS-464U-8G ミドル 16TB (4TB x 4) | 3年 | ¥389,000 |
T464U8GM604 | TS-464U-8G ミドル 24TB (6TB x 4) | 3年 | ¥437,000 |
T464U8GM804 | TS-464U-8G ミドル 32TB (8TB x 4) | 3年 | ¥484,000 |
T464U8GM1D4 | TS-464U-8G ミドル 40TB (10TB x 4) | 3年 | ¥570,000 |
T464U8GM124 | TS-464U-8G ミドル 48TB (12TB x 4) | 3年 | ¥670,000 |
T464U8GW104 | TS-464U-8G WD Red 4TB (1TB x 4) | 3年 | ¥312,000 |
T464U8GW204 | TS-464U-8G WD Red 8TB (2TB x 4) | 3年 | ¥337,000 |
T464U8GW304 | TS-464U-8G WD Red 12TB (3TB x 4) | 3年 | ¥363,000 |
T464U8GW404 | TS-464U-8G WD Red 16TB (4TB x 4) | 3年 | ¥389,000 |
T464U8GW604 | TS-464U-8G WD Red 24TB (6TB x 4) | 3年 | ¥437,000 |
T464U8GW804 | TS-464U-8G WD Red 32TB (8TB x 4) | 3年 | ¥484,000 |
T464U8GW1D4 | TS-464U-8G WD Red 40TB (10TB x 4) | 3年 | ¥570,000 |
T464U8GW124 | TS-464U-8G WD Red 48TB (12TB x 4) | 3年 | ¥670,000 |
型番 | 製品 | 希望小売価格 | |
YNE1-453U | 464U & 453U 単体モデル 延長保証 1年延長 | ¥8,900 | |
YNE2-453U | 464U & 453U 単体モデル 延長保証 2年延長 | ¥17,900 | |
YNS1-453U | 464U & 453U 単体モデル 先出しセンドバック保守 1年、1年延長 | ¥25,500 | |
YNS3-453U | 464U & 453U 単体モデル 先出しセンドバック保守 3年 | ¥61,200 | |
YNS5-453U | 464U & 453U 単体モデル 先出しセンドバック保守 5年 | ¥102,000 | |
YDE1-453U | 464U & 453U ドライブ搭載モデル 延長保証 1年延長 | ¥13,000 | |
YDE2-453U | 464U & 453U ドライブ搭載モデル 延長保証 2年延長 | ¥25,900 | |
YDS1-453U | 464U & 453U ドライブ搭載モデル 先出しセンドバック保守 1年、1年延長 | ¥37,000 | |
YDS3-453U | 464U & 453U ドライブ搭載モデル 先出しセンドバック保守 3年 | ¥88,900 | |
YDS5-453U | 464U & 453U ドライブ搭載モデル 先出しセンドバック保守 5年 | ¥148,000 | |
YDN1-453U | 464U & 453U ドライブ搭載モデル オンサイト保守 1年、1年延長 | ¥63,000 | |
YDN3-453U | 464U & 453U ドライブ搭載モデル オンサイト保守 3年 | ¥151,000 | |
YDN5-453U | 464U & 453U ドライブ搭載モデル オンサイト保守 5年 | ¥252,000 | |
YDP1-453U | 464U & 453U ドライブ搭載モデル プレミアオンサイト保守 1年、1年延長 | ¥72,000 | |
YDP3-453U | 464U & 453U ドライブ搭載モデル プレミアオンサイト保守 3年 | ¥174,000 | |
YDP5-453U | 464U & 453U ドライブ搭載モデル プレミアオンサイト保守 5年 | ¥290,000 | |
YDQ1-453U | 464U & 453U ドライブ搭載モデル 24時間365日保守 1年、1年延長 | ¥88,000 | |
YDQ3-453U | 464U & 453U ドライブ搭載モデル 24時間365日保守 3年 | ¥212,000 | |
YDQ5-453U | 464U & 453U ドライブ搭載モデル 24時間365日保守 5年 | ¥353,000 | |
YDR1-453U | 464U & 453U ドライブ搭載モデル 24時間365日オンサイト保守 1年、1年延長 | ¥106,000 | |
YDR3-453U | 464U & 453U ドライブ搭載モデル 24時間365日オンサイト保守 3年 | ¥254,000 | |
YDR5-453U | 464U & 453U ドライブ搭載モデル 24時間365日オンサイト保守 5年 | ¥423,000 |
- HDD搭載台数の変更、SSDの搭載などは、QNAPスマート見積もりをご利用下さい。
- 価格表に掲載のない年数の保守サービスは、個別にお問い合わせ下さい。
- ドライブ互換性確認中の型番が含まれている場合がございます。詳細は販売店または弊社営業にご相談下さい。
- 価格は予告なく変更する場合がございます。