現在位置: ホーム / QNAP / 製品情報 / 部門・ワークグループ向け / TVS-h874T / TVS-h874T 価格表

TVS-h874T 価格表

製品概要製品仕様価格表お見積もりお問い合わせ

 

TVS-H874T フロントTVS-H874T リア

 

価格表

2024年2月27日 更新
型番製品保証希望小売価格
TVS-H874T-I7TVS-h874T-i7 単体 メモリー 32GB3年オープン
TVH874TI7N108TVS-h874T-i7 8TB ニアライン (1TB x 8)5年¥886,000
TVH874TI7N208TVS-h874T-i7 16TB ニアライン (2TB x 8)5年¥995,000
TVH874TI7N408TVS-h874T-i7 32TB ニアライン (4TB x 8)5年¥1,086,000
TVH874TI7N608TVS-h874T-i7 48TB ニアライン (6TB x 8)5年¥1,231,000
TVH874TI7N808TVS-h874T-i7 64TB ニアライン (8TB x 8)5年¥1,321,000
TVH874TI7N1D8TVS-h874T-i7 80TB ニアライン (10TB x 8)5年¥1,448,000
TVH874TI7N128TVS-h874T-i7 96TB ニアライン (12TB x 8)5年¥1,579,000
TVH874TI7N148TVS-h874T-i7 112TB ニアライン (14TB x 8)5年¥1,701,000
TVH874TI7N168TVS-h874T-i7 128TB ニアライン (16TB x 8)5年¥1,791,000
TVH874TI7N188TVS-h874T-i7 144TB ニアライン (18TB x 8)5年¥1,881,000
TVH874TI7N2D8TVS-h874T-i7 160TB ニアライン (20TB x 8)5年¥2,011,000
TVH874TI7N228TVS-h874T-i7 176TB ニアライン (22TB x 8)5年¥2,158,000
TVH874TI7M108TVS-h874T-i7 8TB ミドル (1TB x 8)3年¥791,000
TVH874TI7M208TVS-h874T-i7 16TB ミドル (2TB x 8)3年¥843,000
TVH874TI7M308TVS-h874T-i7 24TB ミドル (3TB x 8)3年¥896,000
TVH874TI7M408TVS-h874T-i7 32TB ミドル (4TB x 8)3年¥948,000
TVH874TI7M608TVS-h874T-i7 48TB ミドル (6TB x 8)3年¥1,047,000
TVH874TI7M808TVS-h874T-i7 64TB ミドル (8TB x 8)3年¥1,142,000
TVH874TI7M1D8TVS-h874T-i7 80TB ミドル (10TB x 8)3年¥1,317,000
TVH874TI7M128TVS-h874T-i7 96TB ミドル (12TB x 8)3年¥1,522,000
TVS-H874T-I9TVS-h874T-i9 単体 メモリー 64GB3年オープン
TVH874TI9N108TVS-h874T-i9 8TB ニアライン (1TB x 8)5年¥998,000
TVH874TI9N208TVS-h874T-i9 16TB ニアライン (2TB x 8)5年¥1,107,000
TVH874TI9N408TVS-h874T-i9 32TB ニアライン (4TB x 8)5年¥1,198,000
TVH874TI9N608TVS-h874T-i9 48TB ニアライン (6TB x 8)5年¥1,343,000
TVH874TI9N808TVS-h874T-i9 64TB ニアライン (8TB x 8)5年¥1,433,000
TVH874TI9N1D8TVS-h874T-i9 80TB ニアライン (10TB x 8)5年¥1,561,000
TVH874TI9N128TVS-h874T-i9 96TB ニアライン (12TB x 8)5年¥1,691,000
TVH874TI9N148TVS-h874T-i9 112TB ニアライン (14TB x 8)5年¥1,814,000
TVH874TI9N168TVS-h874T-i9 128TB ニアライン (16TB x 8)5年¥1,903,000
TVH874TI9N188TVS-h874T-i9 144TB ニアライン (18TB x 8)5年¥1,993,000
TVH874TI9N2D8TVS-h874T-i9 160TB ニアライン (20TB x 8)5年¥2,124,000
TVH874TI9N228TVS-h874T-i9 176TB ニアライン (22TB x 8)5年¥2,271,000
TVH874TI9M108TVS-h874T-i9 8TB ミドル (1TB x 8)3年¥903,000
TVH874TI9M208TVS-h874T-i9 16TB ミドル (2TB x 8)3年¥955,000
TVH874TI9M308TVS-h874T-i9 24TB ミドル (3TB x 8)3年¥1,008,000
TVH874TI9M408TVS-h874T-i9 32TB ミドル (4TB x 8)3年¥1,060,000
TVH874TI9M608TVS-h874T-i9 48TB ミドル (6TB x 8)3年¥1,159,000
TVH874TI9M808TVS-h874T-i9 64TB ミドル (8TB x 8)3年¥1,254,000
TVH874TI9M1D8TVS-h874T-i9 80TB ミドル (10TB x 8)3年¥1,429,000
TVH874TI9M128TVS-h874T-i9 96TB ミドル (12TB x 8)3年¥1,634,000
型番製品希望小売価格
YNE1-874874 単体モデル 延長保証 1年延長¥15,400
YNE2-874874 単体モデル 延長保証 2年延長¥30,900
YNS1-874874 単体モデル 先出しセンドバック保守 1年、1年延長¥44,100
YNS3-874874 単体モデル 先出しセンドバック保守 3年¥106,000
YNS5-874874 単体モデル 先出しセンドバック保守 5年¥176,000
YDE1-874874 ドライブ搭載モデル 延長保証 1年延長¥23,500
YDE2-874874 ドライブ搭載モデル 延長保証 2年延長¥47,000
YDS1-874874 ドライブ搭載モデル 先出しセンドバック保守 1年、1年延長¥67,100
YDS3-874874 ドライブ搭載モデル 先出しセンドバック保守 3年¥161,000
YDS5-874874 ドライブ搭載モデル 先出しセンドバック保守 5年¥268,000
YDN1-874874 ドライブ搭載モデル オンサイト保守 1年、1年延長¥114,000
YDN3-874874 ドライブ搭載モデル オンサイト保守 3年¥274,000
YDN5-874874 ドライブ搭載モデル オンサイト保守 5年¥456,000
YDP1-874874 ドライブ搭載モデル プレミアオンサイト保守 1年、1年延長¥131,000
YDP3-874874 ドライブ搭載モデル プレミアオンサイト保守 3年¥315,000
YDP5-874874 ドライブ搭載モデル プレミアオンサイト保守 5年¥525,000
YDQ1-874874 ドライブ搭載モデル 24時間365日保守 1年、1年延長¥160,000
YDQ3-874874 ドライブ搭載モデル 24時間365日保守 3年¥383,000
YDQ5-874874 ドライブ搭載モデル 24時間365日保守 5年¥639,000
YDR1-874874 ドライブ搭載モデル 24時間365日オンサイト保守 1年、1年延長¥192,000
YDR3-874874 ドライブ搭載モデル 24時間365日オンサイト保守 3年¥460,000
YDR5-874874 ドライブ搭載モデル 24時間365日オンサイト保守 5年¥767,000
  • HDD搭載台数の変更、SSDの搭載などは、QNAPスマート見積もりをご利用下さい。
  • 価格表に掲載のない年数の保守サービスは、個別にお問い合わせ下さい。
  • ドライブ互換性確認中の型番が含まれている場合がございます。詳細は販売店または弊社営業にご相談下さい。
  • 価格は予告なく変更する場合がございます。