FE9391-EHV-v2
フィッシュアイ ネットワークカメラ FE9391-EHV-V2
FE9391-EHV-V2は最新の圧縮方式H.265に対応した12Mピクセルの解像度を持つ固定フィッシュアイ(魚眼)型ネットワークカメラです。
最大20mまで照射可能なIRイルミネーターを搭載しているため、完全な暗闇であっても広範囲にわたる鮮明な映像を撮影することができます。また、Smart Stream Ⅲ対応なので、最高品質の鮮明な画像を維持しながら帯域幅とストレージの両方を効率良く削減することができます。
侵入検知、徘徊検知、紛失物体検知、群衆(混雑)検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
- H.265
- 12Mピクセル
- 360°パノラマビュー
- 20M IR
- Smart IR Ⅱ
- WDR Pro
- Smart Stream Ⅲ
- 防水・防塵
- 耐衝撃性
- 属性分析
- 最近の圧縮方式 H.265 対応
- 12メガピクセルCMOSセンサー
- 30fps @ 2944×2944 の高解像度画像
- 20メートルまで照射可能な赤外線照射器搭載
- 脱着可能な昼夜対応のIRカットフィルター
- WDR Pro 対応で極端に明るい場所、暗い場所でも視界を確保
- Smart Stream Ⅲ による帯域最適化
- IP66の防水・防塵性、IK10及びNEMA 4Xの耐衝撃性
- ePTZによる運用効率化
- 誤警報を防止するスマートモーション検知
- 侵入検知、徘徊検知、群衆検知などを可能にするSmart VCA
- トレンドマイクロ IoT セキュリティ
- クライアント側での画像歪み補正をサポート
- マイク内蔵
テクノロジー紹介動画
Smart IR Ⅱ - アダプティブIR
スマートストリームⅢ
サイバーセキュリティ管理ソリューション
VIVOTEKのサイバーセキュリティ
仕様
システム構成 | |
---|---|
CPU | Multimedia SoC (System-on-Chip) |
Flash | 8GB |
RAM | 2GB |
カメラ機能 | |
イメージセンサー | 1/2.3" プログレッシブ CMOS in 4056×3040 |
画像解像度 | 2944×2944 |
レンズ形式 |
固定焦点
|
焦点距離 |
f=1.22mm
|
絞り |
F2.0
|
撮影角度 |
水平:180度 垂直:180度 対角:180度
|
シャッター速度 | 1/5 秒から 1/32,000秒 |
WDR | WDR Pro |
最低光量 | 0.1 Lux@F2.0(カラー) <0.005 Lux@F2.0(白黒) 0 Lux(IRイルミネーターオン) |
パン・チルト・ズーム | ePTZ 12倍デジタルズーム(IEプラグインで12倍) |
赤外線光量 | 20メートルまで有効なIRイルミネーターを内蔵 IR LED 4個搭載 Smart IR Ⅱ |
内蔵ストレージ | MicroSD/SDHC/SDXCカードへのシームレスレコーディング NASへの録画 |
ビデオ機能 | |
動画圧縮方式 |
H.265、H.264、MJPEG
|
フレームレート |
30fps @ 2944×2944(WDRオフ)
20fps @ 2944×2944(WDRオン) |
最大ストリーム | 3つまでの同期ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル) |
S/N比 | 56.9dB |
ダイナミックレンジ | 120dB |
ビデオストリーミング | 解像度、画質、ビットレートを調整可能 Smart Stream Ⅲ対応 |
イメージ設定 | 一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定 露出過多防止 画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR 露出:BLC、露出制御、AE速度調整、WDR プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化 ピクセルカリキュレーター |
ディスプレイモード | クライアントデュワープ 天井取付:1Oフィッシュアイ、1P パノラマ、2P 2パノラマ、1R 1リージョン、4R 4リージョン、1O3R 1フィッシュアイ+3リージョン、1O8R 1フィッシュアイ+8リージョン 壁掛け:1O フィッシュアイ、1P パノラマ、1R 1リージョン、4R 4リージョン、1P2R 1パノラマ+2リージョン、1P3R 1パノラマ+3リージョン、1O3R 1フィッシュアイ+3リージョン ローカルデュワープ 天井取付:1O フィッシュアイ、1P パノラマ、2P 2パノラマ、1R 1リージョン、4R 4リージョン 壁掛け:1O フィッシュアイ、1P パノラマ、1R 1リージョン、4R 4リージョン |
オーディオ | |
オーディオ対応 | 音声入出力(全二重) |
圧縮方式 | G.711、G.726 |
インターフェース | 内蔵マイク 外部マイク入力* 外部ライン出力 *オプションケーブルが必要 |
収録範囲 | 5メートル |
ネットワーク | |
セキュリティ | アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理 |
接続数 | 同時に10クライアントまで接続して視聴可能 |
対応プロトコル | 802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP |
ONVIF | プロファイルG/S/Tサポート済。詳細はhttps://www.onvif.orgを参照 |
接続方式 | 10 Base-T/100 BaseTX/1000 Base-T Ethernet (RJ-45) |
インテリジェントビデオ | |
動画モーション検出 | 5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター |
Smart VCA | 侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、群衆(混雑)検知、走行検知 |
VADP パッケージ | ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)、ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償) |
属性分析 | 物体検知:人物、自動車(四輪駆動車、二輪駆動車) 属性抽出:人物(性別、色、鞄、帽子)、乗り物(自転車、バス、車、バイク、トラック、色) 再検索抽出:パス抽出 |
アラーム/イベント | |
イベントトリガー | 音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、手動トリガー、動画モーション検出、定期的なトリガー、録画通知、SDカード寿命通知、カメラ干渉検出、システムブート |
イベントアクション | オーディオクリップ、eメール、HTTP、FTP、NASサーバ、SDカードを使用してイベントを通知 eメール、HTTP、FTP、NASサーバ、SDカードを経由してファイルのアップロード |
一般 | |
コネクタ | RJ-45ネットワーク/PoE接続用 オーディオ入力* オーディオ出力* DC12V電源入力* デジタル入力* デジタル出力* *オプションケーブルが必要 |
LEDインジケータ | 電源および動作状態 |
電源入力 | IEEE 802.3at PoE Class 4 |
消費電力 | 最大22.5W/9.55W(IR オン/オフ) |
サイズ | Φ150 x 68.2mm |
重量 | 701g |
認証 | EMC:CE(EN 55032 Class A、EN 55024))、FCC(FCC Part 15 Subpart B Class A)、VCCI(VCCI-CISPR 32 Class A) 安全性:UL(UL 62368-1)CB(IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950- 22) 環境:IK10(IEC 62262)、IP66(IEC 60529)NEMA(NEMA 250 Type 4X) IA:BIS(IS 13252) |
動作温度 | 起動温度:-20°C〜50°C 動作温度:-40°C〜50°C(IRオフ) -40℃〜50℃(IRオン) |
湿度 | 90% |
保証期間 | 3年 |
PC側システム動作条件 | |
OS | Microsoft Windows 10/8/7 Mac 10.12(Chromeのみ) |
ブラウザ | Chrome 58.0以上 Internet Explorer 10/11 |
その他・再生プレーヤー | VLC: 1.1.11以上 |
付属品 | |
その他 | クイックインストレーションガイド、位置調整ステッカー、乾燥剤、ドライバー、ネジパック |