AW-GEV-107A-130(販売完了)
AW-GEV-107A-130
L2+ マネージドPoEスイッチ AW-GEV-107A-130
AW-GEV-107A-130は、IP監視管理機能をもつL2+マネージドPoEスイッチです。
標準的なL2+マネージドPoEスイッチとしての機能に加え、VIVOTEKデバイスの自動検出機能およびセットアップ機能を持っているため、VIVOTEKデバイスを用いた監視システム構築に最適です。
ネットワークを構成する機器の物理的接続状態を可視化するトポロジビューや、フロアビュー、マップビューなどのグラフィックビュー機能を有しているため、視覚的にネットワーク全体の状態を把握することができます。
さらに、接続デバイスのステータスとトラフィックの監視機能を有しているため、障害発生時も迅速且つ的確な対応が可能です。
接続デバイスの管理や設定やWebUIから行うことができ、接続されたVIVOTEK製ネットワークカメラのファームウェア一括アップグレードや設定ファイルのインポート/エクポート処理も可能です。
デバイス数が多く管理が複雑化しやすい大規模な監視システムにおいても効果を発揮します。
- L2+
- マネージドPoE
- トポロジービュー
IPデバイス管理
- Rootカメラとサブカメラの自動同期
- ネットワークデバイスの自動検出と自動分類
- カメラの設定ファイルインポート・エクスポート
- カメラのネットワーク・ログイン設定
- ネットワークトポロジービューの自動生成
- トポロジービュー機能
- 簡単なタグVLAN設定
- 簡単なデバイス管理
- PoE制御 - トポロジービュー・フロアビュー・マップビュー上でのIPカメラライブストリーム表示
マネージドレイヤー2プラスPoEスイッチ
- L2+管理機能
- DHCPサーバ機能
- IPv4/IPv6 L3スタティックルート
- IEEE802.1Q VLAN(40%以上)、ダブルタグ(Q-in-Q)
- IEEE802.1v プロトコルVLAN、MACベースVLAN
- 802.1d(STP)、802.1w(RSTP)、802.1s(MSTP)
- LACP、スタティックリンクアグリケーション
- SNMP v1/v2c/v3 による管理
- HTTPs/SSL/SSHv1/SSHv2 による安全な接続
- 本体のファームウェアバックアップのためのデュアルイメージ
- ケーブル/接続のステータス診断
ポート仕様
- ギガビットイーサネットPoE(RJ45)ポート x 8
- コンボギガビットイーサネットポート x 2
- RJ45コンソールポート x 1
仕様
| IP監視管理機能 | ||
|---|---|---|
| | 管理機能 | ||
| VIVOTEKデバイス自動検出 | 100デバイスまで検出可能 | |
| 監視デバイス管理リスト | 対応 | |
| DHCPサーバ機能 | 対応 | |
| VIVOTEKデバイス アカウント/PW設定 | 対応 | |
| VIVOTEKデバイス 名称編集 | 対応 | |
| VIVOTEKデバイス VLANグルーピング設定 | 対応 | |
| VIVOTEKデバイス スタティックIP設定 | 対応 | |
| VIVOTEKカメラ/ビデオサーバ リブート/リストア | 対応 | |
| VIVOTEKデバイス リダイレクトリンク | 対応 | |
| VIVOTEKデバイス ラインステータスオン/オフ | 対応 | |
| | グラフィックビュー | ||
| トポロジービュー | 対応 | |
| フロアビュー | 対応 | |
| Googleマップビュー | 対応 | |
| | メンテナンス | ||
| VIVOTEKカメラ/ビデオサーバ 設定ファイルインポート/エクスポート |
対応 | |
| VIVOTEKカメラ/ビデオサーバ 設定ファイル管理 |
対応 | |
| フロアイメージ管理 | 対応 | |
| 監視管理デバイスリスト エクスポート | 対応 | |
| セキュリティ | 対応 | |
| トラブルシューティング | 対応 | |
| トラフィックモニタリング | 対応 | |
| レイヤー2+ PoEスイッチ管理機能 | ||
| | ポート設定 | ||
| 10M/100M1G RJ45 PoEポート | 8ポート | |
| ギガビットイーサネット RJ45/SFP コンボポート | 2ポート | |
| RJ45 コンソールポート | 1ポート | |
| 合計ポート数 | 11ポート | |
| | ハードウェア性能 | ||
| スイッチング帯域 | 20Gbps | |
| フォワーディング容量 | 14.88Mpps | |
| MACアドレス | 8K | |
| ジャンボフレーム | 9600Bytes | |
| サージ保護 | ポート毎に6KV | |
| L2+機能 | ||
| スパニングツリー | IEEE802.1D(STP) :対応 IEEE802.1w(RSTP):対応 IEEE802.1s(MSTP):対応 |
|
| VLAN | 802.1QVLAN :40% VLAN IDs SVL/IVL :対応 プライベートVLAN :対応 ゲストVLAN :対応 Q-in-Q(ダブルタグ) :対応 802.1v プロトコルVLAN:対応 MACベースVLAN :対応 IPサブネットベースVLAN:対応 |
|
| トラッキング | IEEE 802.3ad LACP: 1グループあたり最大10ポート、最大5グループ スタティックトラック: 1グループあたり最大10ポート、最大5グループ |
|
| IGMPスヌーピング(v1/v2/v3) | 対応 | |
| ループ検知 | 対応 | |
| L3 機能 | ||
| IPホストテーブル | 対応 | |
| IPv4/v6 スタティックルーティング | 対応 | |
| スタティックARP | 対応 | |
| DHCPサーバ | 対応 | |
| QoS機能 | ||
| ハードウェアキュー | 8 | |
| サービスクラス | ポートベース :対応 802.1p :対応 CoS :対応 DSCP :対応 TCP/UDP(IPv4/IPv6):対応 |
|
| レート制限 | イングレス:対応 エグレス :対応 |
|
| 優先キュースケジュール | WRR :対応 絶対優先:対応 |
|
| IPv4 QoS(QCEs) | 対応 | |
| IPv6 QoS(QCEs) | 対応 | |
| セキュリティ | ||
| ポートセキュリティ(MACベース) | 対応 | |
| IEEE802.1x | 対応 | |
| ACLs | 送信元、送信先MAC、VLAN ID、IPアドレス、プロトコル、ポート :対応 (DSCP)/IPプレシデンス :対応 TCP/UDPソースおよび送信先ポート:対応 802.1p プライオリティ :対応 ICMPパケット :対応 |
|
| IPソースガード(IP-MAC-ポートバインディング) | 対応 | |
| ストームコントロール | 対応 | |
| RADIUS認証(RFC2138) | 対応 | |
| DDoS防止 | 対応 | |
| レイヤー3アイソレーション (IPサブネット間のルーティング許可/禁止) |
対応 | |
| HTTPsおよびSSL(Webの安全性) | 対応 | |
| SSH v1.5/v2.0(Telnetセッションの安全性) | 対応 | |
| BPDUガード | 対応 | |
| STPルートガード | 対応 | |
| DHCPスヌーピング | 対応 | |
| 管理機能 | ||
| SNMP(v1, v2c, v3) | 対応 | |
| RMON(1, 2, 3 & 9グループ) | 対応 | |
| ソフトウェアアップグレード | 対応 | |
| 構成のインポート/エクスポート | 対応 | |
| DHCP | クライアント :対応 オプション66:対応 オプション67:対応 |
|
| イベント/エラーログ | Syslog:対応 | |
| アクセスフィルタリング管理 | SNMP:対応 Web :対応 Telnet:対応 |
|
| ポートミラーリング | 対応 | |
| MLDスヌーピング | 対応 | |
| LLDP(IEEE802.1ab) | 対応 | |
| LLDP-MED | 対応 | |
| CDP | 対応 | |
| NTP/SNTP(RFC2030) | 対応 | |
| IPv6サポート | ||
| IPv6/IPv4デュアルスタック | 対応 | |
| IPv6 Web/SSL | 対応 | |
| IPv6 SNTP(シンプルネットワークタイムプロトコル) | 対応 | |
| IPv6 Telnet サーバ/SSH | 対応 | |
| IPv6 Pingトレースルート | 対応 | |
| IPv6 TFTP | 対応 | |
| IPv6 RADIUS | 対応 | |
| IPv6 Syslog | 対応 | |
| IPv6 DNS クライアント | 対応 | |
| IPv6 プロトコルベースVLAN | 対応 | |
| IPv6 SNMP | 対応 | |
| PoE管理 | ||
| ON/OFF設定 | 対応 | |
| PDのアライブチェック | 対応 | |
| 電力遅延 | 対応 | |
| 7/24 オン/オフスケジューリング | 対応 | |
| PoE機能 | ||
| IEEE802.3af/at PoE 標準準拠 | 対応 | |
| PoEポート数 | 8ポート | |
| PoE給電電力 | ポート毎に54VDC/最大30W | |
| 過電流保護 | 対応 | |
| 回路短絡保護 | 対応 | |
| 合計PoE給電電力 | 130W | |
| PoEピン配置 | 1/2(+), 3/6(-) | |
| PoE PD 自動検出 | 対応 | |
| 環境仕様 | ||
| 動作温度 | 0℃〜50℃ | |
| 保管温度 | -20℃〜70℃ | |
| 動作湿度 | 10〜90% | |
| 保管湿度 | 10〜90% | |
| サイズ・重量 | ||
| サイズ | 幅 :220mm 高さ:44mm 奥行:242.2mm |
|
| 重量 | 2.3kg | |
| 電源 | ||
| AC電源入力 | 100V〜240V | |
| 周波数 | 50〜60Hz | |
| 消費電力 | 150W | |
| 一般 | ||
| 保証期間 | 2年 | |
| 認証 | ||
| 認証 | CE, FCC, LVD, VCCI, C-Tick | |
| アクセサリー | ||
| オプション | SFPトランシーバー: SFP-1000-MM85-X5: MMF, 0.5 km, 0°C〜70°C SFP-1000-MM13-02: MMF, 2 km, 0°C〜70°C SFP-1000-SM13-10: SMF, 10 km, 0°C〜70°C SFP-1000-SM13-40: SMF, 40 km, 0°C〜70°C |
|
