AW-GEV-264B-370(販売完了)
AW-GEV-264B-370
WebスマートPoEスイッチ AW-GEV-264B-370
AW-GEV-264B-370は、接続された全てのネットワークデバイスを自動検出可能なWebスマートPoEスイッチです。
ネットワークを構成する機器の物理的接続状態を可視化するトポロジビューや、フロアビュー、マップビューなどのグラフィックビュー機能を有しているため、視覚的にネットワーク全体の状態を把握することができます。
さらに、接続デバイスのステータスとトラフィックの監視機能を有しているため、障害発生時も迅速且つ的確な対応が可能です。
ネットワーク全体の管理の簡素化、ユーザーエクスペリエンスの向上、総所有コストの削減に貢献します。
- トポロジービュー
- WebスマートPoE
- SFP
IP サーベイランス管理
- Rootカメラとサブカメラの自動同期
- ネットワークデバイスの自動検出と自動分類
- カメラの設定ファイルインポート・エクスポート
- カメラのネットワーク・ログイン設定
- ネットワークトポロジービューの自動生成
- トポロジービュー機能
- 簡単なタグVLAN設定
- 簡単なデバイス管理
- PoE制御 - トポロジービュー・フロアビュー・マップビュー上でのIPカメラライブストリーム表示
WebスマートマネージドPoEスイッチ
- DHCPサーバ/クライアント/リレー/スヌーピング
- タグベースVLAN、ポートベースVLAN、プロトコルベースVLAN、IPサブネットVLAN、MACベースVLAN
- プライベートVLANエッジ(PVE)、ボイスVLAN、Q-in-Q VLAN、GARP VLAN
- マルチキャストVLANレジストレーション(MVR)
- 802.1d(STP)、802.1w(RSTP)、802.1s(MSTP)、ループプロテクション
- LACP IEEE 802.3ad、スタティックリンクアグリゲーション
- IGMPスヌーピング(v1/v2/v3)/ キュー/プロキシ
- IEEE802.1X RADIUS認証、IGMP-RADIUSベース
- SNMP v1/v2c/v3 ユーザベースセキュリティモデル(USM)
- IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet準拠(省電力型イーサネット)
- MACアドレスの自動学習および自動エイジング
ポート仕様
- ギガビットイーサネットPoE(RJ45)ポート x 24
- ギガビットイーサネット(SFP)ポート x
仕様
| ポート構成 | ||
|---|---|---|
| 10M/100M/1G RJ45ポート | 24ポート | |
| 100M/1G SFPポート | 2ポート | |
| 合計ポート数 | 26ポート |
|
| ハードウェア性能 | ||
| スイッチング容量 | 52Gbps | |
| バッファメモリー | 4.1Mb | |
| MACアドレス | 8K | |
| ジャンボフレーム | 10000Bytes | |
| IP監視管理機能 | ||
| | 管理機能 | ||
| VIVOTEKデバイス自動検出 | 256デバイスまで検出可能 | |
| 監視デバイス管理リスト | 対応 | |
| DHCPサーバ機能 | 対応 | |
| VIVOTEKデバイス アカウント/PW設定 | 対応 | |
| VIVOTEKデバイス スタティックIP設定 | 対応 | |
| VIVOTEKデバイス VLANグルーピング設定 | 対応 | |
| VIVOTEKデバイス 名称編集 | 対応 | |
| VIVOTEKカメラ/ビデオサーバ リブート/リストア | 対応 | |
| VIVOTEKデバイス リダイレクトリンク | 対応 | |
| VIVOTEKデバイス ラインステータスオン/オフ | 対応 | |
| | E-Mapビュー | ||
| トポロジービュー | 対応 | |
| フロアビュー | 対応 | |
| Googleマップビュー | 対応 | |
| | メンテナンス | ||
| VIVOTEKカメラ/ビデオサーバ 設定ファイルインポート/エクスポート |
対応 | |
| VIVOTEKカメラ/ビデオサーバ 設定ファイル管理 |
対応 | |
| フロアイメージ管理 | 対応 | |
| 監視管理デバイスリスト エクスポート | 対応 | |
| セキュリティ | 対応 | |
| トラブルシューティング | 対応 | |
| トラフィックモニタリング | 対応 | |
| WEBスマートマネージド機能 | ||
| スパニングツリー | IEEE802.1D(STP) :対応 IEEE802.1w(RSTP) :対応 IEEE802.1s(MSTP ):対応 |
|
| トラッキング | IEEE802.1d(LACP) :対応 スタティックアグリゲーション:対応 |
|
| VLAN | 802.1Q タグベースVLAN :4096 VLAN IDs ポートベースVLAN :対応 プライベートVLANエッジ(PVE) :対応 GARP VLAN :対応 Q-in-Q(ダブルタグ) :対応 プロトコルベースVLAN :対応 MACベースVLAN :対応 IPサブネットベースVLAN :対応 マルチキャストVLAN登録(MVR):対応 |
|
| IGMPスヌーピング(v1/v2/v3) | 対応 | |
| DHCPリレー | 対応 | |
| MLD v1/v2スヌーピング | 対応 | |
| QoS機能 | ||
| ハードウェアキュー | 8 | |
| 分類 | ポートベース:対応 802.1p :対応 |
|
| レート制限 | イングレス:対応 エングレス:対応 ポート毎 :対応 |
|
| 優先キュースケジュール | WRR :対応 DSCP &Class of Service:対応 |
|
| セキュリティ | ||
| IEEE802.1x | RADIUS認証 :対応 IGMP-RADIUSベース:対応 |
|
| セキュアソケットレイヤー(SSL) | 対応 | |
| ポートセキュリティ | 対応 | |
| IPソースガード | 対応 | |
| ストームコントロール | 対応 | |
| レイヤー2 アイソレーション プライベートVLANエッジ(PVE ) |
対応 | |
| RADIUS/TACACS+ | 対応 | |
| ループ検知 | 対応 | |
| DHCPスヌーピング | 対応 | |
| 管理機能 | ||
| SNMP(v1, v2c, v3) | 対応 | |
| RMON(1, 2, 3 & 9グループ) | 対応 | |
| DHCPサーバ&クライアント | 対応 | |
| ポートミラーリング | 対応 | |
| UPnP | 対応 | |
| LLDP(IEEE802.1ab) | 対応 | |
| LLDP-MED | 対応 | |
| S-Flow | 対応 | |
| ファームウェアアップグレード | 対応 | |
| NTP | 対応 | |
| PoE管理機能 | ||
| PoEオン/オフコントロール | 対応 | |
| PDのPoEアライブチェック | 対応 | |
| PoEスケジューリング | 対応 | |
| 電力遅延 | 対応 | |
| PoE機能 | ||
| IEEE802.3af/at PoE 標準準拠 | 対応 | |
| PoEポート数 | 24 | |
| PoE給電電力 | ポート毎に54VDC/最大30W | |
| PoE給電合計 | 370W | |
| PoEピン配置 | 1/2(+), 3/6(-) | |
| 環境仕様 | ||
| 動作温度 | 0℃〜50℃ | |
| 保管温度 | -20℃〜70℃ | |
| 動作湿度 | 10〜90% | |
| サイズ・重量 | ||
| サイズ | 幅 :442mm 高さ:44mm 奥行:211mm |
|
| 重量 | 3.1kg | |
| 電源 | ||
| AC電源入力 | 100V〜240V | |
| 周波数 | 50〜60Hz | |
| 消費電力 | 430W | |
| 一般 | ||
| 保証期間 | 2年 | |
| 認証 | ||
| 認証 | CE, FCC, LVD, VCCI, C-Tick | |
| アクセサリー | ||
| 同梱物 | 電源ケーブル、クイックインスタレーションガイド、CDマニュアル、ラックマウントキット | |
