現在位置: ホーム / QNAP / 製品情報 / 企業・データセンター向け / TVS-H1288X / TVS-H1288X 価格表

TVS-H1288X 価格表

製品概要製品仕様価格表お見積もりお問い合わせ

 

TVS-h1288X フロント TVS-h1288X リア

 

価格表

2024年2月27日 更新
型番製品保証希望小売価格
TVS-H1288X TVS-H1288X 単体 メモリー 16GB 3年 オープン
QN-MU4E-32G3K1 メモリーアップグレード 16GB -> 32GB オープン
QN-MU4E-64G3K1 メモリーアップグレード 16GB -> 64GB オープン
QN-MU4E-128G3K1 メモリーアップグレード 16GB -> 128GB オープン
TVH1288XN108 TVS-H1288X ニアライン 8TB (1TB x 8) 5年 ¥968,000
TVH1288XN208 TVS-H1288X ニアライン 16TB (2TB x 8) 5年 ¥1,076,000
TVH1288XN408 TVS-H1288X ニアライン 32TB (4TB x 8) 5年 ¥1,168,000
TVH1288XN608 TVS-H1288X ニアライン 48TB (6TB x 8) 5年 ¥1,312,000
TVH1288XN808 TVS-H1288X ニアライン 64TB (8TB x 8) 5年 ¥1,403,000
TVH1288XN1D8 TVS-H1288X ニアライン 80TB (10TB x 8) 5年 ¥1,530,000
TVH1288XN128 TVS-H1288X ニアライン 96TB (12TB x 8) 5年 ¥1,661,000
TVH1288XN148 TVS-H1288X ニアライン 112TB (14TB x 8) 5年 ¥1,783,000
TVH1288XN168 TVS-H1288X ニアライン 128TB (16TB x 8) 5年 ¥1,873,000
TVH1288XN188 TVS-H1288X ニアライン 144TB (18TB x 8) 5年 ¥1,962,000
TVH1288XN2D8 TVS-H1288X ニアライン 160TB (20TB x 8) 5年 ¥2,093,000
TVH1288XN228 TVS-H1288X ニアライン 176TB (22TB x 8) 5年 ¥2,240,000
TVH1288XE098 TVS-H1288X メモリー 64GB HI SSD 6.72TB (0.96TB x 8) 5年 ¥1,223,000
TVH1288XE198 TVS-H1288X メモリー 64GB HI SSD 13.44TB (1.92TB x 8) 5年 ¥1,490,000
TVH1288XE388 TVS-H1288X メモリー 64GB HI SSD 26.88TB (3.84TB x 8) 5年 ¥1,982,000
TVH1288XE098A TVS-H1288X メモリー 128GB HI SSD 6.72TB (0.96TB x 8) 5年 ¥1,405,000
TVH1288XE198A TVS-H1288X メモリー 128GB HI SSD 13.44TB (1.92TB x 8) 5年 ¥1,672,000
TVH1288XE388A TVS-H1288X メモリー 128GB HI SSD 26.88TB (3.84TB x 8) 5年 ¥2,164,000
型番製品希望小売価格
YNE1-1288 1288 単体モデル 延長保証 1年延長 ¥16,200
YNE2-1288 1288 単体モデル 延長保証 2年延長 ¥32,500
YNS1-1288 1288 単体モデル 先出しセンドバック保守 1年、1年延長 ¥46,400
YNS3-1288 1288 単体モデル 先出しセンドバック保守 3年 ¥111,000
YNS5-1288 1288 単体モデル 先出しセンドバック保守 5年 ¥186,000
YDS1-1288 1288 ドライブ搭載モデル 先出しセンドバック保守 1年、1年延長 ¥81,000
YDS3-1288 1288 ドライブ搭載モデル 先出しセンドバック保守 3年 ¥194,000
YDS5-1288 1288 ドライブ搭載モデル 先出しセンドバック保守 5年 ¥324,000
YDN1-1288 1288 ドライブ搭載モデル オンサイト保守 1年、1年延長 ¥138,000
YDN3-1288 1288 ドライブ搭載モデル オンサイト保守 3年 ¥330,000
YDN5-1288 1288 ドライブ搭載モデル オンサイト保守 5年 ¥551,000
YDP1-1288 1288 ドライブ搭載モデル プレミアオンサイト保守 1年、1年延長 ¥158,000
YDP3-1288 1288 ドライブ搭載モデル プレミアオンサイト保守 3年 ¥380,000
YDP5-1288 1288 ドライブ搭載モデル プレミアオンサイト保守 5年 ¥633,000
YDQ1-1288 1288 ドライブ搭載モデル 24時間365日保守 1年、1年延長 ¥193,000
YDQ3-1288 1288 ドライブ搭載モデル 24時間365日保守 3年 ¥462,000
YDQ5-1288 1288 ドライブ搭載モデル 24時間365日保守 5年 ¥771,000
YDR1-1288 1288 ドライブ搭載モデル 24時間365日オンサイト保守 1年、1年延長 ¥231,000
YDR3-1288 1288 ドライブ搭載モデル 24時間365日オンサイト保守 3年 ¥555,000
YDR5-1288 1288 ドライブ搭載モデル 24時間365日オンサイト保守 5年 ¥925,000
  • HDD搭載台数の変更、SSDの搭載などは、QNAPスマート見積もりをご利用下さい。
  • 価格表に掲載のない年数の保守サービスは、個別にお問い合わせ下さい。
  • ドライブ互換性確認中の型番が含まれている場合がございます。詳細は販売店または弊社営業にご相談下さい。
  • 価格は予告なく変更する場合がございます。