QSW-308S 製品仕様
| 製品概要 | 製品仕様 | お問い合わせ |
|---|
製品仕様
| 型番 | QSW-308S |
|---|---|
| 管理タイプ | アンマネージド |
| 対応規格 | IEEE 802.3イーサネット IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T |
| ジャンボフレーム | 10k |
| 電磁準拠 | クラスB、UL62368 |
| 認定 | CE、FCC、VCCI、BSMI RCM |
| 相対湿度 | 5~95%非結露 |
| 動作温度 | 0°C~40°C(32°F~104°F) |
| 重量(総) | 1.16 kg |
| 重量(正味) | 0.74 kg |
| 寸法(高さ x 幅 x 奥行) | 42.5 × 290 × 127 mm |
| LEDインジケーター | 各ポート:速度/リンク/アクティビティ システムごと:電源/のステータス |
| フォームファクター | デスクトップ |
| ファンレス | |
| ポート数 | 11 |
| ファン | ファンレス |
| スイッチ機能 | 76Gbps |
| 合計非ブロックスループット | 38Gbps |
| MACアドレステーブル | 16K |
| 入力電圧範囲 | 100-240VAC、50/60 Hz |
| 入力電源タイプ | AC |
| 最大電力消費 | 36W |
| 電源装置の説明 | アダプター |
| 1GbE(RJ45) | 8 |
| 10GbE SFP+ | 3 10G only |
| 保証 | 2年 |
製品仕様は予告なく変更する場合がございます。


