QSW-M408S 製品仕様
製品概要 | 製品仕様 | お問い合わせ |
---|
製品仕様
型番 | QSW-M408S |
---|---|
管理タイプ | Web管理 |
LANポート | 4 x 10GbE SFP+ (10G/1G) 8 x 1GbE RJ45 |
MACアドレステーブル | 16K |
スイッチング容量 | 96Gbps |
ノンブロッキングスループット | 48Gbps |
ジャンボフレーム | 9K |
管理インターフェイス | Web |
コンソール (オプション) | RJ-45 |
電源ユニット | ACアダプター、100-240 V |
最大消費電力 | 31.46 W |
ファン | 1 x PWM 2ボールベアリングファン |
対応規格 | IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3ae 10G Fiber IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.1w RSTP IEEE 802.3ad LACP IEEE 802.1AB LLDP IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet IEEE 802.1p Class of Service |
フォームファクター | デスクトップ |
LEDインジケーター | 各ポート : 速度/リンク/アクティビティ システムごと : 電源ステータス |
ボタン | リセットボタン |
寸法(高さ x 幅 x 奥行) | 43 × 290 × 127 mm |
重量(正味) | 1.145 kg |
重量(総) | 1.565 kg |
動作周囲温度 | 0 - 45 °C |
動作周囲湿度 | 5 - 95% (結露なきこと) |
認定 | CE, FCC, VCCI, BSMI |
電磁準拠 | CLASS A |
保証 | 2年 |
製品仕様は予告なく変更する場合がございます。