ND9441(販売終了)
16CH ネットワークビデオレコーダー ND9441
ND9441は16CHのネットワークビデオレコーダー(NVR)です。カメラを接続するだけで自動設定が行える”ワンボタンセットアップ"に対応しており、驚くほど簡単に設定作業が可能です。
最大12メガピクセルの高解像度カメラ映像の録画が可能な本機は、最新の圧縮方式H.265及び自動アダプティブストリーム機能により、少ないHDD容量・帯域幅で効率よく高品質な監視システムを運用することが可能です。
VIVOCloud及びiViewerアプリ(Android/iOS)に対応しているため、簡単にリモートアクセス環境を構築することができます。VIVOCloudアプリのアラート通知機能では、プッシュによるアラート通知と同時にビデオ再生を行うことができます。
RAID0/1/5対応、及びデュアルイーサネットポート搭載により、HDD障害時やネットワーク遮断時も途切れることのない堅牢な監視システムを実現します。
- 16ch
- 4Kディスプレイ
- デュアルLAN
- 自動設定
- 自動ストリーム調整
- RAID 0/1/5対応
- フィッシュアイ
歪み補正 - サイバーセキュリティ
- 16チャンネルネットワークビデオレコーダー
- クリアなモニタリング映像を提供する4Kディスプレイ
- 接続するだけで自動設定可能な、ワンボタンセットアップ
- 直感的で洗練されたユーザーインターフェイス
- ディスプレイ毎に解像度を自動調整する自動アダプティブストリーム機能
- VIVOTEKのカメラの設定が可能
- VIVOTEK標準のCMS/VMSに統合可能
- フィッシュアイカメラの歪み補正機能 (ライブ画像および録画再生)
- RAID 0/1/5対応
機能紹介動画
フィッシュアイカメラ 歪み補正機能
デュアルLANアプリケーション
ストーリーボード対応イベント検索機能
仕様
システム | |
---|---|
OS | 組み込み用独自Linux |
CPU | ARMプロセッサー |
メモリ | 2GB |
フラッシュメモリ | 256MB |
ウォッチドッグ | ハードウェア及びソフトウェア |
電源復旧機能 | 電源復旧後、自動的にリスタート |
ローカルディスプレイ | |
ライブビュー | 16ch マルチレイアウトディスプレイ:1x1、2x2、3x3、1P+3、2P+3、1M+5、1P+6、3V、1M+12、4x4 |
ビデオ出力 | HDMI x 1、VGA x 1 |
ディスプレイ解像度 | 3840x2160、1920x1080、1280x720 |
カメラポジション | ライブビュー操作画面でカメラポジションの変更可能 |
ストリームアプリケーション | 一定/自動アダプティブストリーム |
モニター機能 | OSDディスプレイ(NVR)、OSDデジスプレイ(カメラ)、カメラ情報、リモートI/Oコントロール、イベント通知、アスペクト比 |
フィッシュアイ歪み補正 | 1O、1P、1R、1O3R、1O8R |
PTZ操作 | 方向コントロール、ホーム、アイリス調整、プリセット、パトロール(グループ)、PiP コントロール |
ビデオ | |
ビデオフォーマット | H.265、H.264、MJPEG |
グラフィックデコード | ハードウェアデコード |
デコード解像度 | H.265:4096 x 4096まで H.264:8192 x 8192まで |
デコード性能 | H.265/H.264: 3840 x 2160 @ 120 fps (4-CH) 1920 x 1080 @ 480 fps (16-CH) |
音声 | |
フォーマット | G.711、G.726 |
音声入出力 | 3.5フォンジャックオーディオ出力 x 1 3.5フォンジャックオーディオ入力(対応予定) x 1 |
録画 | |
録画時間 | プレ:5〜10秒 ポスト:20〜300秒 |
録画システム | シングル |
録画スループット | 192Mbps |
録画モード | 連続録画、スケジュール録画、手動録画、イベント録画、適応型ストリームアクティビティ |
録画設定 | リサイクル(ユニット:デイ) |
ウォーターマーク | 対応 |
ストレージ&バックアップ | |
HDDデバイス | 3.5" HDD x 4本 |
HDD最大容量 | 8TB |
RAID | RAID 0、1、5(最大16TBのシングルボリューム) |
外部ストレージ | USBストレージ(USB 3.0) |
ディスク管理 | 作成、フォーマット、削除 HDD S.M.A.R.T |
ビデオクリップエクスポート | USBドングル(FATフォーマット) |
スケジュールバックアップ | FTP |
録画再生 | |
録画再生ディスプレイ | 4ch マルチレイアウトディスプレイ:1x1、2x2、1P+3、1V+3 |
録画再生操作 | レギュラー(再生、一時停止、停止)、巻き戻し、次のフレームへ/前のフレームへ、スピードコントロール、カレンダー、イベント、タイムライン、タイムラインスケール、サムネイル(ストーリーボード) |
録画映像検索 | カレンダー検索、日時検索、アラーム検索 |
サムネイル表示(ストーリーボード) | 録画映像のサムネイルリスト表示(最大2chまで) |
スナップショット | JPEG |
ビデオクリップ出力 | EXEファイル |
ネットワーク | |
イーサネット | 10/100/1000Mbpsイーサネット(RJ-45) x 2 |
ビデオスループット(リモートクライアント) | 96Mbps |
プロトコル | IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、IP Filter |
外部インターフェイス | |
USB | 前面 x 2(USB 2.0) 背面 x 1(USB 3.0) |
アラーム入力 | 8 |
アラーム出力 | 4 |
音声 | 3.5フォンジャック 音声出力 x 1 3.5フォンジャックオーディオ入力(対応予定) x 1 |
RS485 | 1(対応予定) |
システム | |
POS統合 | 対応(プロジェクト対応) |
UPS統合 | 対応(プロジェクト対応) |
カメラ統合 | ONVIF プロファイルS |
イベント | モーション検知、スマートVCAイベント、サイバー攻撃、人感検知、温度検知、カメラデジタル入力/出力、カメラ未接続、ディスクエラー、ディスクフル、NVRデジタル入力/出力、ネットワーク未接続 |
イベントアクション | 録画、スナップショット添付メール、ブザー、PTZ、FTP、デジタル出力(カメラ、システム)、全画面表示、CMSへ送信、VIVOCloudアプリ通知 |
ユーザー管理 | ユーザーレベル:管理者、一般ユーザー |
ログ | システム、録画、ユーザー、エラー |
日時設定 | タイムゾーン、手動、NTP自動同期、サマータイム |
言語 | チェコ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ポーランド語、ロシア語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語 |
高度な設定 | |
VCA人数カウントソリューション | 対応 |
スマートVCAイベント | 対応 |
スマートサーチⅡ | 対応 |
トレンドマイクロ IoTセキュリティ | 対応 |
サイバーセキュリティ管理 | 対応 |
リモートクライアント | |
ソフトウェア | Shepherd、VAST2 |
モバイル/タブレットアプリ | iViewer(Android/iOS) |
Webブラウザ | Windows:InternetExplorer 10以上(32ビット) Windows/MacOS:Chrome v68.0.3以上、Firefox v61.02以上 |
VIVOCloud | 対応 |
一般 | |
電源入力 | DC 56V 2.32A |
消費電力 | 最大120W |
サイズ | 横幅:430mm 奥行:400mm 高さ:44.5mm |
重量 | 3.87Kg(HDDなし) |
動作温度 | 0℃〜40℃ |
湿度 | 0〜95% |
安全規格 | CE、FCC、VCCI、C-Tick、UL |
保証期間 | 3年間 |