製品仕様
Q+シリーズ製品仕様
| 型番 | TT-6522Q(Q+シリーズ) | TT-7522Q(Q+シリーズ) | TT-8622Q(Q+シリーズ) | 
|---|---|---|---|
| 取扱説明書 | 製品仕様はマニュアルに記載あり | ||
| 液晶パネル | |||
| バックライト | LED | ||
| 表示画面サイズ | 1428 x 804mm | 1650 x 928mm | 1895 x 1066mm | 
| 液晶サイズ | 65インチ(65V型) | 75インチ(75V型) | 86インチ(86V型) | 
| アスペクト比 | 16:9 | ||
| 解像度 | 3,840 x 2,160 Pixel (4K) | ||
| 視野角(上下左右) | 178° | ||
| 表示色 | 10.7 億⾊ | ||
| 輝度 | 400 cd/m2 | ||
| コントラスト比 | 5000:1 | ||
| 応答速度 | 8ms(Typ.) | ||
| ガラスの厚み | 3.2mm強化ガラス | ||
| 最大連続稼働時間(目安) | 最大12時間 / 1日あたり | ||
| スピーカー | |||
| スピーカー位置 | 前面下部+ウーファー | ||
| 最大出力 | 20W × 2(前面下部)+ 15W(ウーファー) | ||
| マイクロフォン | |||
| 集音距離 | 8m | ||
| マイクロフォン数 | 8アレイ集音マイク | ||
| カメラ | |||
| 視野角 | 120度 (FOV) | ||
| 解像度 | 800万画素 | ||
| カメラチルト範囲 | 15度 (手動) | ||
| 電源部 | |||
| 消費電力 | スタンバイ時 0.5W | ||
| スタンダード時:180W | スタンダード時:190W | スタンダード時:256W | |
| 電源 | 100V 50/60Hz | ||
| タッチコントロール部 | |||
| パネル表面材質 | アンチグレアコーティング(Anti Glare) + AFPコーティング(耐指紋) + 抗菌加工 | ||
| タッチセンサー | 赤外線遮断方式 | ||
| HIDサポート | あり | ||
| マルチタッチ | Android=32ポイント、Windows=40ポイント | ||
| 入力方法 | 同梱されている専用タッチペン、指、手のひら、こぶし | ||
| 輸送・保管 | |||
| 保管温度/湿度 | -15°C - 55°C / 20% - 90%(結露なきこと) | ||
| 動作温度/湿度 | 0°C - 40°C / 20% - 80%(結露なきこと) | ||
| マウント | 壁掛 / スタンド(別売) | 壁掛 / スタンド(別売) | 壁掛 / スタンド(別売) | 
| VESA規格 600mm × 400mm(M8ネジ) | VESA規格 800mm × 400mm(M8ネジ) | VESA規格 800mm × 400mm(M8ネジ) | |
| 製品外形寸法(W×H×D) | 1513 × 926 × 116 mm | 1735 × 1051 × 116 mm | 1981 × 1190 × 116 mm | 
| 梱包外形寸法(W×H×D) | 1640 × 1036 × 207 mm | 1859 × 1160 × 227 mm | 2119 × 1290 × 250 mm | 
| 本体質量 | 約39 kg | 約50 kg | 約65 kg | 
| 梱包時質量 | 約49 kg | 約64 kg | 約82.5 kg | 
| ポート部 | |||
| 前面インターフェイス | HDMI 2.0 x 1 系統、USB 3.0 (A タイプ) × 1 系統、USB タッチ(B タイプ) × 1 系統、USB 3.2 Gen1 (C タイプ/ PD:100W) × 1 系統、3.5mm ミニジャック(音声) x 1 系統 | ||
| 背面インターフェース | 【入力】 HDMI 2.0 x 2 系統、DisplayPort x 1 系統、USB 3.0 (A タイプ) × 3 系統、USB タッチ(B タイプ) × 3 系統、USB 3.2 Gen1 (C タイプ/PD: 無し) × 1 系統、LAN(RJ45) x 1 系統 【出力】 HDMI OUT 2.0 x 1 系統、3.5mm ミニジャック(音声) x 1 系統、S/PDIF × 1 系統、LAN OUT(RJ45) x 1 系統。 【シリアル端子】 RS-232C × 1 系統 【その他】 Wi-Fi モジュールスロット x 1 系統(Wi-Fi モジュールが標準搭載) 
 ※2 2023/2/21時点で販売予定はございません。 | ||
| その他機能 | |||
| Wi-Fi | WIFI 2.4GHz:802.11b/802.11g/802.11n/802.11ax | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
| スマートシステム部 ベースOSはAndroid11  | |||
| チップセット | Amlogic 311D2 | ||
| RAM | 8GB | ||
| ROM | 128GB (オンボード 64GB + SD カード 64GB) | ||
| Androidバージョン | 11 | ||
| 同梱品 | HDMI ケーブル(3m) x 1、USB Type-B-TypeA タッチケーブル(3M) x 1 、USB Type-C ケーブル(2m) x 1、オーディオケーブル(3m) x 1、電源コード(2m)、リモコン、スタイラスペン x 2、テスト用電池 ( 単 4) x 2、クリーニングキット、同梱品リスト、外付けカメラ | ||
オプション(Q+シリーズはオプションとなります。)
| X-PC2(Newline専用内蔵PC) | |
| 外観 | 
 | 
| CPU | Intel Core I5-1135G7 | 
| Hard Disk | 256GB SSD storage | 
| Microphone in | 3.5 mm MIC x 1 | 
| Line out | 3.5 mm line out x 1 | 
| TPM | TPM2.0 | 
| OS | Windows 11 Pro 64bit | 
* 記載の製品仕様は2023年2月現在のものです。
* 製品仕様は機能向上等のため予告なく変更されることがあります。
*Windows 11 Professional (64bit)をインストールして出荷いたします。
| QuattroPod USB | |
|---|---|
| 外観 |  | 
| 受信機 - Receiver (R01) | |
| CPU | 1Ghz RISC CPU | 
| 出力解像度 | 4096x2160@24hz/3840x2160@30hz/3840x2160@25hz/3840x2160@24hz 1920x1080@60Hz/1920x1080@50Hz/1920x1080@24Hz/1280x720@50hz | 
| Wifi | 802.11ac 2T2R, max. bandwidth 866Mbps (5Ghz) | 
| Wifi周波数 | 5Ghz : W52(対応チャンネル:36ch/40ch/44ch/48ch) | 
| イーサネット | 10/100/1000M, support POE | 
| 消費電力 | スタンバイ時:約5W キャスティング時:約10W | 
| 送信機 - Transmitter (U01) | |
| CPU | 1Ghz RISC CPU | 
| 入力解像度 | 1920x1080@60Hz/1920x1080i@60Hz/1280x720@60hz/1280x720@50hz 1920x1080@30Hz/1920x1080@50Hz/1920x1080i@50Hz | 
| Wifi | 802.11ac 1T1R, max. bandwidth 433Mbps (5Ghz) | 
| Wifi周波数 | 5Ghz : W52(対応チャンネル:36ch/40ch/44ch/48ch) | 
| 消費電力 | スタンバイ時:約2Wキャスティング時:約4W | 

