製品仕様
X6 製品仕様
X-PC2(Windows11)はこちら
|
X6
|
ディスプレイ部
|
|
バックライト | LED |
表示画面サイズ | 横1,428.48×縦803.52(mm) |
液晶サイズ | 65インチ(65V型) |
アスペクト比 | 16:9 |
解像度 | 3,840 × 2,160Pixel(4K) |
視野角 | 178° |
表示色 | 8bit(約10.7億色) |
輝度 | ≥ 370cd/m2 |
コントラスト比 | 4000:1 |
応答速度 | 8ms |
バックライト寿命 | 約30,000時間(Minimum) |
スピーカー部
|
|
スピーカー位置 | 前面下部 |
インピーダンス | 8Ω |
再生周波数帯 | 20-18K Hz |
音圧レベル | 84 ± 3dB |
最大出力 | 30W(15W × 2) |
マイクロフォン部
|
|
感度 | -38 dB ± 3 dB |
周波数特性 | 65 Hz – 12.5 kHz |
指向性 | 無指向性 |
歪率 | < 0.05% |
集音範囲 | 8m |
マイクロフォン数 | 4 Microphones(1 Array ) |
カメラ部
|
|
カメラ位置 | 上部×1、下部×1(上下同時使用不可) |
センサー | 2 メガ Pixels(約200万画素 (1600×1200) |
レンズ | 86° |
ビデオ解像度 | 1920 × 1080@30fps(MAX) |
フレームレート | 30fps/60fps |
電源部
|
|
消費電力 | 最大 <220W エコモード ≤110W スタンバイ時 ≤0.5W |
電源 | AC 100V、50/60Hz |
タッチコントロール部
|
|
パネル表面材質 | 強化ガラス 2mm( オプティカルボンディング構造) |
パネル表面処理 | AGコーティング(Anti Glare) + AFPコーティング(Anti Fingerprint(耐指紋)) |
透明度 | >89% |
硬度 | 7H |
タッチセンサー | IR(赤外線遮断方式) ※InGlassテクノロジー採用 (自動サイズ認識機能対応) |
HIDサポート | HID |
マルチタッチ | Windows:20ポイントマルチタッチ |
Android:10ポイントマルチタッチ | |
入力方法 | 付属スタイラスペンまたは指 |
タッチ入力解像度 | 22855 × 12856 |
輸送・保管
|
|
保管温度/湿度 | -10℃〜50℃ / 10%〜90% |
動作温度/湿度 | 0℃〜40℃ / 10%〜90% |
マウント | 壁掛 / スタンド(別売) |
VESA MIS-F 準拠 600mm × 400mm(M8ネジ) |
|
製品外形寸法(W×H×D) | 1568.9 x 1045 x 88.5mm |
梱包外形寸法(W×H×D) | 1720 mm x 1170mm x 275 mm |
本体質量 | 約44.5 kg |
梱包時質量 | 約56.0 kg |
ポート部
|
|
前面インターフェイス | HDMI In1.4 (4K@30Hz) x1, USB(Touch) x1, USB (Dynamic) x2, Microphone In x1 |
背面インターフェイス | 入力:HDMI In(4K@60Hz x2, 4K@30Hz x1), DP In (4K@60Hz) x1, USB (Touch) x4 出力:HDMI Out (4K@60Hz) x1, Line Out x1, SPDIF out その他:USB2.0 x2, RS232 x1, RJ45 x2, USB3.0 x1, OPS Slots (4K@60Hz),DC 5V-2A out |
その他機能
|
|
自動温度検知機能 | あり |
Wi-Fi | 内蔵(IEEE802.11b/g/n(2.4GHz) IEEE802.11a/n/ac(5GHz)) |
画面上での操作 | 可能 |
ホワイトボード機能 | あり |
スマートシステム部(Android機能)
|
|
チップセット | ARM A53 x 4, 1.4 GHz |
RAM | 2GB |
Flash | 8GB |
再生可能ファイル形式 | 画像:JPEG、BMP、PNG |
動画:MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.263、H.264、HEVC/H.265、Divx、AVS、AVS+、MitionJPEG、VP8、RV30/RV40 |
|
音楽:MP3、M4A (AAC)、AMR、FLAC、M4A、MID、OGG、WAV | |
外観 | |
CPU | Intel® Core™ i5-7200U Processor @2.50GHz~3.1GHz |
GPU | Intel HD Graphics 620 |
RAM | 8GB (4GB*2), Dual change DDR4 2133MHz |
Hard Disk | 128GB SSD storage |
リフレッシュレート | 60Hz |
LAN | RJ45×1 (Intel Gigabit Ethernet) |
Micorphone in | 3.5 mm MIC x 1 |
Line out | 3.5 mm line out x 1 |
TPM | TPM2.0 |
Bluetooth | BT4.0対応 |
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n(2.4GHz) IEEE802.11a/n/ac(5GHz) |
OS | Windows 11 Pro 64bit |
その他 | |
同梱品 | USBケーブル(差込口:Aオス-Aオスタイプ(5m))×1、HDMIケーブル(3m)×1、電源ケーブル(2m)×1、リモコン×1、 テスト用電池(単4×2)、スタイラスペン(太)×2、スタイラスペン(細)×2、WiFiアンテナ×1、クリーニングキット×1 |
* 記載の製品仕様は2019年3月現在のものです。
* 製品仕様は機能向上等のため予告なく変更されることがあります。
*Windows 11 Professional (64bit)をインストールして出荷いたします。