TBS-453A NASbook
M.2 SSD を採用した世界初のコンパクト4ベイ NASbook
「NASbook」コンセプトで設計されたB5サイズの薄型ケースに、クアッドコア Intel® Celeron® N3150 1.6GHz (最大 2.08GHz)、標準 4GBのDDR3L-1600 RAM (最大8GB)、M.2 SSD 4ベイ、4ポートの内蔵ネットワークスイッチ、4K出力に対応したHDMI 2ポートを装備しています。CPUはAES-NIによるハードウェア暗号化機能を標準で搭載し、ビジネス上の高いセキュリティ要求に対応します。
製品仕様
CPU | Quad-core Intel® Celeron® N3150 1.6GHz 14nm (最大 2.08GHz) | |
---|---|---|
メモリ | メモリスロット | 2 (空きなし) |
メモリサイズ | 標準4GB (2GB x 2) / 最大8GB (8GB x 1 または 4GB x 2) ※ 異なるサイズの組み合わせ(2GB + 4GB等)ではご使用いただけません。 |
|
SSD | M.2 SSD (2280/2260/2242) SATA 6Gb/s x 4 | |
ネットワークI/F | Gigabit LANポート x 2、Gigabit スイッチポート x 3 (ポート1、ポート2-1, 2-2, 2-3, 2-4) |
|
その他I/F | 前面 | USB 3.0 x 2 |
側面 | USB 2.0 x 1 | |
背面 | USB 3.0 x 2, HDMI x 2 (4K Ultra HD出力), マイク入力 モノラルミニジャック x 2, 音声出力 ステレオミニジャック x 1 |
|
外形サイズ | 25(H) x 230(W) x 165(D) mm (突起部を除く) | |
重量 | 筺体重量 : 724g (SSD非搭載時) | |
消費電力 | システムスリープ時 : 0.98W SSDスタンバイ時 : 13.05W 動作時 : 15.2W |
|
動作周囲温度 | 0~40℃ | |
動作周囲湿度 | 5~95% 結露なきこと | |
入力電源 | DC 10-20V (ワイド入力レンジ) | |
電源ユニット (ACアダプター) |
65W 19V ACアダプター (入力 100-240VAC 50-60Hz) ※ AC200Vで使用する場合、別途AC200V対応の電源コードをご用意いただく必要があります。 |
|
製品保証期間 | 2年 |
増設用メモリ
取り扱うファイル数が多い場合や、NASのサーバー機能やアプリを多く利用する場合には、メモリの増設をお勧めします。
ブランド | サイズ | 型番 | 希望小売価格 (税別) |
---|---|---|---|
QNAP | 4GB | QN-SO16L-4G | Open |
QNAP | 8GB | QN-SO16L-8G | Open |
フォースメディア | 4GB | QN-CMS16PK-4G | Open |
フォースメディア | 8GB | QN-CMS16PK-8G | Open |
※ 異なるサイズの組み合わせ (2GB + 4GB等) ではご使用いただけません。
価格表
2018年1月8日 更新
型番 | 製品 | 保証 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
TBS-453A | TBS-453A NASbook 単体 メモリー 4GB | 2年 | オープン |
QN-MUS-2X2G-8G | メモリーアップグレード (4GB -> 8GB) | オープン |