TS-651
6ベイ搭載、ギガビット2ポート搭載のSOHO向けNAS
同等従来機種に比べて処理性能は倍以上に向上し、消費電力は大幅に削減。ビジネス向けの機能も豊富で、SOHOユーザーにとって理想的なオールインサーバ。
製品仕様
CPU | Intel® Celeron® 2.41GHz dual-core processor (burst up to 2.58GHz) | |
---|---|---|
メモリ | メモリスロット | 2(空き1) |
メモリサイズ | 標準1GB(1GB×1)/最大8GB(8GB×1,または4GB×2)まで拡張可 ※異なるサイズの組み合わせ(1GB+2GB, 1GB+4GB等)ではご使用いただけません。 |
|
HDD | HDDベイ | SATA 6Gb/s × 6 |
HDDトレイ | ホットスワップ対応HDDトレイ | |
ネットワークI/F | Gigabit×2 | |
その他I/F | 前面 | USB3.0×1 |
背面 | USB2.0×2, USB3.0×2, HDMI×1(トラブルシューティング用) | |
外形サイズ | 175 (H) x 257 (W) x 235 (D) mm (突起部を除く) | |
重量 | 筺体重量:6.18kg 梱包重量:6.9kg(※いずれもHDD非搭載時) |
|
消費電力 | HDDスタンバイ時:21.08W(1TB HDD×全スロット搭載時) 動作時:39.42W (1TB HDD×全スロット搭載時) |
|
動作周囲温度 | 0~40℃ | |
動作周囲湿度 | 0~90% 結露無きこと | |
電源ユニット (シングル) | 入力 | 100-240VAC 50-60Hz※1 |
出力 | 250W | |
製品保証期間 | 2年 | |
対応ブラウザ | ・Microsoft Internet Explorer 10以上※ ・Mozilla Firefox 8以上 ・Apple Safari 4以上 ・Google Chrome |
※1 AC200Vで使用する場合、付属の電源コードは使用できません。別途AC200V対応の電源コードをご用意いただく必要があります。
増設用メモリ
取り扱うファイル数が多い場合や、NASのサーバー機能やアプリを多く利用する場合には、メモリの増設をお勧めします。
ブランド | サイズ | 型番 | 希望小売価格(税別) |
---|---|---|---|
QNAP | 1GB | QN-SO16L-1G(単品出荷専用*1) | Open |
QNAP | 1GB | QN-SO16L-1G/A(組み込み専用*2) | Open |
QNAP | 2GB | QN-SO16L-2G(単品出荷専用*1) | Open |
QNAP | 2GB | QN-SO16L-2G/A(組み込み専用*2) | Open |
QNAP | 4GB | QN-SO16L-4G(単品出荷専用*1) | Open |
QNAP | 4GB | QN-SO16L-4G/A(組み込み専用*2) | Open |
QNAP | 8GB | QN-SO16L-8G(単品出荷専用*1) | Open |
QNAP | 8GB | QN-SO16L-8G/A(組み込み専用*2) | Open |
国内サードパーティ | 2GB | QN-CMSO16L-2G(組み込み専用*2) | Open |
国内サードパーティ | 4GB | QN-CMSO16L-4G(組み込み専用*2) | Open |
国内サードパーティ | 8GB | QN-CMSO16L-8G(組み込み専用*2) | Open |
※異なるサイズの組み合わせ(2GB+4GB等)ではご使用いただけません。
※1 メモリ単品での販売となります。NASへの取り付け作業は、お客様で行ってください。
※2 NAS本体とメモリの同時注文の場合のみお求めいただけます。NASへの取り付け作業を行った上で出荷いたします。