現在位置: ホーム / QNAP / 製品情報 / 販売終了製品 / TVS-463

TVS-463

小型4ベイモデルながら、メモリ16GBまで拡張可能

低価格10GbE対応Golden Cloud Turbo NAS

TVS-463 フロント TVS-463 リア

製品仕様

CPU AMD® 2.4GHz quad-core x86 processor with Radeon graphics
メモリメモリスロット 2(空き1)
メモリサイズ 標準4GB(4GB×1)/最大16GB(8GB×2)まで拡張可
HDDHDDベイ SATA 6Gb/s × 4
HDDトレイ ホットスワップ対応HDDトレイ
ネットワークI/F標準 Gigabit×2(Onboard/2ポート)
オプション 10Gbイーサネットカードに対応
別売の10GbEカードを増設可能
その他I/F前面 USB3.0×1
背面 拡張スロット×1(空き1), USB3.0×4, HDMI×1
外形サイズ 177(H)x 180(W) x 235(D) mm
重量 筺体重量:4.56 kg
梱包重量:5.70kg(※いずれもHDD非搭載時)
消費電力 HDDスタンバイ時:34.77W(2TB HDD×全スロット搭載時)
動作時:50.38W (2TB HDD×全スロット搭載時)
動作周囲温度 0~40℃
動作周囲湿度 5~95% RH non-condensing, wet bulb: 27˚C
電源ユニット
(シングル)
入力 100-240VAC 50-60Hz※1
出力 250W
製品保証期間 2年
対応ブラウザ ・Microsoft Internet Explorer 10以上※
・Mozilla Firefox 8以上
・Apple Safari 4以上
・Google Chrome

※1 AC200Vで使用する場合、付属の電源コードは使用できません。別途AC200V対応の電源コードをご用意いただく必要があります。

 

価格表

型番製品希望小売価格
TVS-463 TVS-463 単体モデル メモリー 4GB オープン
TVS-463-8G TVS-463 単体モデル メモリー増設 8GB オープン
TVS-463-16G TVS-463 単体モデル メモリー増設 16GB オープン
TV4634NL10 TVS-463 4TB HDD搭載モデル (ニアラインクラス 1TB x 4) ¥255,000
TV4634NL20 TVS-463 8TB HDD搭載モデル (ニアラインクラス 2TB x 4) ¥290,000
TV4634NL30 TVS-463 12TB HDD搭載モデル (ニアラインクラス 3TB x 4) ¥335,000
TV4634NL40 TVS-463 16TB HDD搭載モデル (ニアラインクラス 4TB x 4) ¥370,000
TV4634NL60 TVS-463 24TB HDD搭載モデル (ニアラインクラス 6TB x 4) ¥441,000
TV4634NL80 TVS-463 32TB HDD搭載モデル (ニアラインクラス 8TB x 4) ¥521,000
TV4634NL1D TVS-463 40TB HDD搭載モデル (ニアラインクラス 10TB x 4) ¥601,000
TV4634MD10 TVS-463 4TB HDD搭載モデル (ミドルクラス 1TB x 4) ¥219,000
TV4634MD20 TVS-463 8TB HDD搭載モデル (ミドルクラス 2TB x 4) ¥237,000
TV4634MD30 TVS-463 12TB HDD搭載モデル (ミドルクラス 3TB x 4) ¥255,000
TV4634MD40 TVS-463 16TB HDD搭載モデル (ミドルクラス 4TB x 4) ¥290,000
TV4634MD60 TVS-463 24TB HDD搭載モデル (ミドルクラス 6TB x 4) ¥370,000
TV4634MD80 TVS-463 32TB HDD搭載モデル (ミドルクラス 8TB x 4) ¥441,000
TV4634MD1D TVS-463 40TB HDD搭載モデル (ミドルクラス 10TB x 4) ¥530,000
TV4634SV10 TVS-463 4TB HDD搭載モデル (サーベイランス 1TB x 4) ¥219,000
TV4634SV20 TVS-463 8TB HDD搭載モデル (サーベイランス 2TB x 4) ¥237,000
TV4634SV30 TVS-463 12TB HDD搭載モデル (サーベイランス 3TB x 4) ¥255,000
TV4634SV40 TVS-463 16TB HDD搭載モデル (サーベイランス 4TB x 4) ¥290,000
TV4634SV60 TVS-463 24TB HDD搭載モデル (サーベイランス 6TB x 4) ¥370,000
TV4634SV80 TVS-463 32TB HDD搭載モデル (サーベイランス 8TB x 4) ¥441,000
TV4634SV1D TVS-463 40TB HDD搭載モデル (サーベイランス 10TB x 4) ¥530,000
型番製品希望小売価格
YS3-463 TVS-463 単体モデル 3年間 先出しセンドバック保守 ¥45,000
YS5-463 TVS-463 単体モデル 5年間 先出しセンドバック保守 ¥64,000
YS3-463/D TVS-463 HDD搭載モデル 3年間 先出しセンドバック保守 ¥66,000
YS5-463/D TVS-463 HDD搭載モデル 5年間 先出しセンドバック保守 ¥94,000
ZF3-463/D TVS-463 HDD搭載モデル 3年間 オンサイト保守 ¥129,000
ZF5-463/D TVS-463 HDD搭載モデル 5年間 オンサイト保守 ¥172,000
ZP3-463/D TVS-463 HDD搭載モデル 3年間 24時間365日保守 ¥168,000
ZP5-463/D TVS-463 HDD搭載モデル 5年間 24時間365日保守 ¥223,000
  • HDD搭載台数の変更、SSDの搭載などは、QNAPスマート見積もりをご利用下さい。
  • 価格表に掲載のない年数の保守サービスは、個別にお問い合わせ下さい。
  • 価格は予告なく変更する場合がございます。

 

スマート見積もり_20210715
QNAP プロダクトカタログ_20210715
資料ダウンロード
Blog用バナー
こだわるべきドライブ選択
安心の保守メニュー
導入事例

お気軽に
お問い合わせください

QNAP