TS-451A
本製品は販売を終了致しました。
後継製品 : TS-451+
後継製品 : TS-451+
USBクイックアクセス / NAS / iSCSI SANのトリプルソリューション
最新の14nm Intel® Celeron® デュアルコア 1.6GHz (最大2.48GHz) プロセッサーを採用、標準2GB、最大8GBのDDR3L RAMを搭載します。QNAP独自のUSB クイックアクセスポートを備え、PC / MacとNAS をUSB 3.0 ケーブルで直接接続することで、100MB/sを超える高速アクセスが可能になります。初回のセットアップが簡単に完了するので、外付けHDDの感覚でご購入後すぐにご使用頂けます。
USBクイックアクセス
TS-451Aは革新的なUSBクイックアクセスポートを備え、PCやMacとUSB3.0 micro Bケーブルで直接接続することで、初期設定時からネットワークに接続することなく実施する事ができます。また、NAS上に保存したデータにも直接アクセスが可能です。
※ USBクイックアクセスは Windows8.0 以上および MacOS X 10.7 以上に対応しています。
(Windows7, MacOS X 10.6, Linuxにはドライバーのインストールが必要です)
製品仕様
CPU | Intel® Celeron® N3060 デュアルコア 1.6GHz (最大 2.48GHz) | |
---|---|---|
メモリ | メモリスロット | 2 (空き 0) |
メモリサイズ | 標準2GB (1GB x 2) / 最大8GB (8GB x 1 または 4GB x 2) ※ 異なるサイズの組み合わせ (2GB + 4GB等) ではご使用いただけません。 |
|
HDD | HDDベイ | SATA 6Gb/s x 4 |
HDDトレイ | ホットスワップ対応HDDトレイ | |
ネットワークI/F | Gigabit x 2 | |
その他I/F | 前面 | USB 3.0 x 1, USB Quickアクセス(USB 3.0 micro B) SDカードスロット ※ 本製品にUSBクイックアクセス用のUSBケーブルは付属していません。 |
背面 | USB 3.0 x 2, HDMI x 1 | |
外形サイズ | 169(H) x 160(W) x 219(D) mm (突起部を除く) | |
重量 | 筺体重量 : 3kg 梱包重量 : 3.6kg (いずれもHDD非搭載時) |
|
消費電力 | システムスリープ時 : 0.65W HDDスタンバイ時 : 15.1W (2TB HDD×全スロット搭載時) 動作時 : 37W (2TB HDD×全スロット搭載時) |
|
動作周囲温度 | 0~40℃ | |
動作周囲湿度 | 5~95% 結露なきこと | |
電源ユニット (ACアダプター) | 入力 | 100-240VAC 50-60Hz ※1 |
出力 | 96W | |
製品保証期間 | 単体モデル 2年、HDD搭載モデル : ニアラインクラス 5年、ミドルクラス 3年、ノーマルクラス 2年 |
※1 AC200Vで使用する場合、付属の電源コードは使用できません。別途AC200V対応の電源コードをご用意いただく必要があります。
価格表
2018年6月1日 更新
型番 | 製品 | 希望小売価格 |
---|---|---|
YNS1-451 | 451 単体モデル 先出しセンドバック保守 1年、1年延長 | ¥8,600 |
YDS1-451 | 451 ドライブ搭載モデル 先出しセンドバック保守 1年、1年延長 | ¥20,200 |
YDN1-451 | 451 ドライブ搭載モデル オンサイト保守 1年、1年延長 | ¥34,300 |
- 価格は予告なく変更する場合がございます。