TS-1673U-RP 価格表
| 製品概要 | 製品仕様 | 価格表 | お見積もり | お問い合わせ | 
|---|
価格表
2020年12月1日 更新
| 型番 | 製品 | 保証 | 希望小売価格 | 
|---|---|---|---|
| TS-1673U-RP-16G | TS-1673U-RP 単体 メモリー 16GB | 3年 | オープン | 
| QN-MU4L2X8G-32G | メモリーアップグレード 16GB -> 32GB | オープン | |
| QN-MU4L2X8G-64G | メモリーアップグレード 16GB -> 64GB | オープン | |
| T1673URN1016 | TS-1673U-RP ニアライン 16TB (1TB x 16) | 5年 | ¥685,000 | 
| T1673URN2016 | TS-1673U-RP ニアライン 32TB (2TB x 16) | 5年 | ¥771,000 | 
| T1673URN4016 | TS-1673U-RP ニアライン 64TB (4TB x 16) | 5年 | ¥907,000 | 
| T1673URN6016 | TS-1673U-RP ニアライン 96TB (6TB x 16) | 5年 | ¥1,058,000 | 
| T1673URN8016 | TS-1673U-RP ニアライン 128TB (8TB x 16) | 5年 | ¥1,224,000 | 
| T1673URN1D16 | TS-1673U-RP ニアライン 160TB (10TB x 16) | 5年 | ¥1,390,000 | 
| T1673URN1216 | TS-1673U-RP ニアライン 192TB (12TB x 16) | 5年 | ¥1,572,000 | 
| T1673URN1416 | TS-1673U-RP ニアライン 224TB (14TB x 16) | 5年 | ¥1,723,000 | 
| T1673URN1616 | TS-1673U-RP ニアライン 256TB (16TB x 16) | 5年 | ¥1,848,000 | 
| 型番 | 製品 | 希望小売価格 | |
| YNE1-1673U | 1673U 単体モデル 延長保証 1年延長 | ¥14,800 | |
| YNE2-1673U | 1673U 単体モデル 延長保証 2年延長 | ¥29,600 | |
| YNS1-1673U | 1673U 単体モデル 先出しセンドバック保守 1年、1年延長 | ¥42,200 | |
| YNS3-1673U | 1673U 単体モデル 先出しセンドバック保守 3年 | ¥101,000 | |
| YNS5-1673U | 1673U 単体モデル 先出しセンドバック保守 5年 | ¥169,000 | |
| YDE1-1673U | 1673U ドライブ搭載モデル 延長保証 1年延長 | ¥30,900 | |
| YDE2-1673U | 1673U ドライブ搭載モデル 延長保証 2年延長 | ¥61,800 | |
| YDS1-1673U | 1673U ドライブ搭載モデル 先出しセンドバック保守 1年、1年延長 | ¥88,300 | |
| YDS3-1673U | 1673U ドライブ搭載モデル 先出しセンドバック保守 3年 | ¥212,000 | |
| YDS5-1673U | 1673U ドライブ搭載モデル 先出しセンドバック保守 5年 | ¥353,000 | |
| YDN1-1673U | 1673U ドライブ搭載モデル オンサイト保守 1年、1年延長 | ¥150,000 | |
| YDN3-1673U | 1673U ドライブ搭載モデル オンサイト保守 3年 | ¥360,000 | |
| YDN5-1673U | 1673U ドライブ搭載モデル オンサイト保守 5年 | ¥601,000 | |
| YDP1-1673U | 1673U ドライブ搭載モデル プレミアオンサイト保守 1年、1年延長 | ¥173,000 | |
| YDP3-1673U | 1673U ドライブ搭載モデル プレミアオンサイト保守 3年 | ¥414,000 | |
| YDP5-1673U | 1673U ドライブ搭載モデル プレミアオンサイト保守 5年 | ¥691,000 | |
| YDQ1-1673U | 1673U ドライブ搭載モデル 24時間365日保守 1年、1年延長 | ¥210,000 | |
| YDQ3-1673U | 1673U ドライブ搭載モデル 24時間365日保守 3年 | ¥504,000 | |
| YDQ5-1673U | 1673U ドライブ搭載モデル 24時間365日保守 5年 | ¥841,000 | 
- HDD搭載台数の変更、SSDの搭載などは、QNAPスマート見積もりをご利用下さい。
- 価格表に掲載のない年数の保守サービスは、個別にお問い合わせ下さい。
- 価格は予告なく変更する場合がございます。


