TS-473 価格表
| 製品概要 | 製品仕様 | 価格表 | お見積もり | お問い合わせ |
|---|
価格表
2021年1月18日 更新
| 型番 | 製品 | 保証 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|
| TS-473 | TS-473 単体 メモリー 4GB | 2年 | オープン |
| QN-MU4S2X2G-8G | メモリーアップグレード 4GB -> 8GB | オープン | |
| QN-MU4S2X2G-16G | メモリーアップグレード 4GB -> 16GB | オープン | |
| QN-MU4S2X2G-32G | メモリーアップグレード 4GB -> 32GB | オープン | |
| QN-MU4S2X2G-64G | メモリーアップグレード 4GB -> 64GB | オープン | |
| T4734NL10 | TS-473 ニアライン 4TB (1TB x 4) | 5年 | ¥214,000 |
| T4734NL20 | TS-473 ニアライン 8TB (2TB x 4) | 5年 | ¥240,000 |
| T4734NL40 | TS-473 ニアライン 16TB (4TB x 4) | 5年 | ¥281,000 |
| T4734NL60 | TS-473 ニアライン 24TB (6TB x 4) | 5年 | ¥326,000 |
| T4734NL80 | TS-473 ニアライン 32TB (8TB x 4) | 5年 | ¥376,000 |
| T4734NL1D | TS-473 ニアライン 40TB (10TB x 4) | 5年 | ¥426,000 |
| T4734NL12 | TS-473 ニアライン 48TB (12TB x 4) | 5年 | ¥480,000 |
| T4734MD10 | TS-473 ミドル 4TB (1TB x 4) | 3年 | ¥180,000 |
| T4734MD20 | TS-473 ミドル 8TB (2TB x 4) | 3年 | ¥190,000 |
| T4734MD30 | TS-473 ミドル 12TB (3TB x 4) | 3年 | ¥207,000 |
| T4734MD40 | TS-473 ミドル 16TB (4TB x 4) | 3年 | ¥230,000 |
| T4734MD60 | TS-473 ミドル 24TB (6TB x 4) | 3年 | ¥273,000 |
| T4734MD80 | TS-473 ミドル 32TB (8TB x 4) | 3年 | ¥315,000 |
| T4734MD1D | TS-473 ミドル 40TB (10TB x 4) | 3年 | ¥372,000 |
| T4734MD12 | TS-473 ミドル 48TB (12TB x 4) | 3年 | ¥426,000 |
| 型番 | 製品 | 希望小売価格 | |
| YNE1-473 | 473 単体モデル 延長保証 1年延長 | ¥4,700 | |
| YNE2-473 | 473 単体モデル 延長保証 2年延長 | ¥9,400 | |
| YNS1-473 | 473 単体モデル 先出しセンドバック保守 1年、1年延長 | ¥13,400 | |
| YNS3-473 | 473 単体モデル 先出しセンドバック保守 3年 | ¥32,300 | |
| YNS5-473 | 473 単体モデル 先出しセンドバック保守 5年 | ¥53,800 | |
| YDE1-473 | 473 ドライブ搭載モデル 延長保証 1年延長 | ¥8,700 | |
| YDE2-473 | 473 ドライブ搭載モデル 延長保証 2年延長 | ¥17,400 | |
| YDS1-473 | 473 ドライブ搭載モデル 先出しセンドバック保守 1年、1年延長 | ¥25,000 | |
| YDS3-473 | 473 ドライブ搭載モデル 先出しセンドバック保守 3年 | ¥59,900 | |
| YDS5-473 | 473 ドライブ搭載モデル 先出しセンドバック保守 5年 | ¥99,800 | |
| YDN1-473 | 473 ドライブ搭載モデル オンサイト保守 1年、1年延長 | ¥42,400 | |
| YDN3-473 | 473 ドライブ搭載モデル オンサイト保守 3年 | ¥102,000 | |
| YDN5-473 | 473 ドライブ搭載モデル オンサイト保守 5年 | ¥170,000 | |
| YDP1-473 | 473 ドライブ搭載モデル プレミアオンサイト保守 1年、1年延長 | ¥48,800 | |
| YDP3-473 | 473 ドライブ搭載モデル プレミアオンサイト保守 3年 | ¥117,000 | |
| YDP5-473 | 473 ドライブ搭載モデル プレミアオンサイト保守 5年 | ¥195,000 | |
| YDQ1-473 | 473 ドライブ搭載モデル 24時間365日保守 1年、1年延長 | ¥59,400 | |
| YDQ3-473 | 473 ドライブ搭載モデル 24時間365日保守 3年 | ¥143,000 | |
| YDQ5-473 | 473 ドライブ搭載モデル 24時間365日保守 5年 | ¥238,000 | |
| YDR1-473 | 473 ドライブ搭載モデル 24時間365日オンサイト保守 1年、1年延長 | ¥71,300 | |
| YDR3-473 | 473 ドライブ搭載モデル 24時間365日オンサイト保守 3年 | ¥171,000 | |
| YDR5-473 | 473 ドライブ搭載モデル 24時間365日オンサイト保守 5年 | ¥285,000 |
- HDD搭載台数の変更、SSDの搭載などは、QNAPスマート見積もりをご利用下さい。
- 価格表に掲載のない年数の保守サービスは、個別にお問い合わせ下さい。
- 価格は予告なく変更する場合がございます。

