TS-H2477XU-RP 価格表
| 製品概要 | 製品仕様 | 価格表 | お見積もり | お問い合わせ |
|---|
価格表
2023年4月10日 更新
| 型番 | 製品 | 保証 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|
| TS-H2477XU-RP | TS-H2477XU-RP 単体 メモリー 32GB | 3年 | オープン |
| QN-MU4L-64G3K3 | メモリーアップグレード 32GB -> 64GB | オープン | |
| QN-MU4L-128G3K3 | メモリーアップグレード 32GB -> 128GB | オープン | |
| TH2477XURN1024 | TS-H2477XU-RP ニアライン 24TB (1TB x 24) | 5年 | ¥2,097,000 |
| TH2477XURN2024 | TS-H2477XU-RP ニアライン 48TB (2TB x 24) | 5年 | ¥2,321,000 |
| TH2477XURN4024 | TS-H2477XU-RP ニアライン 96TB (4TB x 24) | 5年 | ¥2,601,000 |
| TH2477XURN6024 | TS-H2477XU-RP ニアライン 144TB (6TB x 24) | 5年 | ¥2,991,000 |
| TH2477XURN8024 | TS-H2477XU-RP ニアライン 192TB (8TB x 24) | 5年 | ¥3,271,000 |
| TH2477XURN1D24 | TS-H2477XU-RP ニアライン 240TB (10TB x 24) | 5年 | ¥3,609,000 |
| TH2477XURN1224 | TS-H2477XU-RP ニアライン 288TB (12TB x 24) | 5年 | ¥3,944,000 |
| TH2477XURN1424 | TS-H2477XU-RP ニアライン 336TB (14TB x 24) | 5年 | ¥4,271,000 |
| TH2477XURN1624 | TS-H2477XU-RP ニアライン 384TB (16TB x 24) | 5年 | ¥4,498,000 |
| TH2477XURN1824 | TS-H2477XU-RP ニアライン 432TB (18TB x 24) | 5年 | ¥4,775,000 |
| TH2477XURN2D24 | TS-H2477XU-RP ニアライン 480TB (20TB x 24) | 5年 | ¥5,355,000 |
| TH2477XURN2224 | TS-H2477XU-RP ニアライン 528TB (22TB x 24) | 5年 | ¥6,640,000 |
| 型番 | 製品 | 希望小売価格 | |
| YNE1-2477U | 2477U 単体モデル 延長保証 1年延長 | ¥30,000 | |
| YNE2-2477U | 2477U 単体モデル 延長保証 2年延長 | ¥60,100 | |
| YNS1-2477U | 2477U 単体モデル 先出しセンドバック保守 1年、1年延長 | ¥85,800 | |
| YNS3-2477U | 2477U 単体モデル 先出しセンドバック保守 3年 | ¥206,000 | |
| YNS5-2477U | 2477U 単体モデル 先出しセンドバック保守 5年 | ¥343,000 | |
| YDS1-2477U | 2477U ドライブ搭載モデル 先出しセンドバック保守 1年、1年延長 | ¥155,000 | |
| YDS3-2477U | 2477U ドライブ搭載モデル 先出しセンドバック保守 3年 | ¥372,000 | |
| YDS5-2477U | 2477U ドライブ搭載モデル 先出しセンドバック保守 5年 | ¥620,000 | |
| YDN1-2477U | 2477U ドライブ搭載モデル オンサイト保守 1年、1年延長 | ¥263,000 | |
| YDN3-2477U | 2477U ドライブ搭載モデル オンサイト保守 3年 | ¥632,000 | |
| YDN5-2477U | 2477U ドライブ搭載モデル オンサイト保守 5年 | ¥1,054,000 | |
| YDP1-2477U | 2477U ドライブ搭載モデル プレミアオンサイト保守 1年、1年延長 | ¥303,000 | |
| YDP3-2477U | 2477U ドライブ搭載モデル プレミアオンサイト保守 3年 | ¥727,000 | |
| YDP5-2477U | 2477U ドライブ搭載モデル プレミアオンサイト保守 5年 | ¥1,212,000 | |
| YDQ1-2477U | 2477U ドライブ搭載モデル 24時間365日保守 1年、1年延長 | ¥369,000 | |
| YDQ3-2477U | 2477U ドライブ搭載モデル 24時間365日保守 3年 | ¥885,000 | |
| YDQ5-2477U | 2477U ドライブ搭載モデル 24時間365日保守 5年 | ¥1,475,000 | |
| YDR1-2477U | 2477U ドライブ搭載モデル 24時間365日オンサイト保守 1年、1年延長 | ¥443,000 | |
| YDR3-2477U | 2477U ドライブ搭載モデル 24時間365日オンサイト保守 3年 | ¥1,062,000 | |
| YDR5-2477U | 2477U ドライブ搭載モデル 24時間365日オンサイト保守 5年 | ¥1,770,000 |
- HDD搭載台数の変更、SSDの搭載などは、QNAPスマート見積もりをご利用下さい。
- 価格表に掲載のない年数の保守サービスは、個別にお問い合わせ下さい。
- ドライブ互換性確認中の型番が含まれている場合がございます。詳細は販売店または弊社営業にご相談下さい。
- 価格は予告なく変更する場合がございます。


